2024年大连财经学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年大连财经学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
折叠展开
2024年大连财经学院在河北各专业招生人数公布,共招生121人。其中在税收学(历史)专业招生4人,学制4年,学费29000元,金融学(历史)专业招生5人,学制4年,学费29000元,投资学(历史)专业...
2024年大连财经学院在河北各专业招生人数公布,共招生121人。其中在税收学(历史)专业招生4人,学制4年,学费29000元,金融学(历史)专业招生5人,学制4年,学费29000元,投资学(历史)专业招生3人,学制4年,学费29000元,互联网金融(历史)专业招生1人,学制4年,学费29000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年大连财经学院在河北招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 税收学 | 4 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 金融学 | 5 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 投资学 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 1 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 法学 | 9 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 信用风险管理与法律防控 | 1 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 汉语言 | 2 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 商务英语 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 会计学 | 5 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 审计学 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 资产评估 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 经济统计学 | 2 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 数字经济 | 1 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 税收学 | 4 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 金融学 | 6 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 金融工程 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 投资学 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 1 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 法学 | 10 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 信用风险管理与法律防控 | 1 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 汉语言 | 2 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 商务英语 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 工程管理 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 会计学 | 6 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 审计学 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 3 | 4 | 29000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 29000 |
二、大连财经学院2023-2021年在河北录取最低分数线
大连财经学院2023年在河北历史类投资学专业录取最低分是450分、最低位次是56839名。 大连财经学院2022年在河北历史类投资学专业录取最低分是473分、最低位次是49131名。大连财经学院2021年在河北历史类资产评估专业录取最低分是481分、最低位次是48885名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 投资学 | 450 | 56839 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 473 | 49131 |
2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 资产评估 | 481 | 48885 |
大连财经学院2023年在河北物理类跨境电子商务专业录取最低分是443分、最低位次是177965名。大连财经学院2022年在河北物理类数字经济专业录取最低分是444分、最低位次是159559名。大连财经学院2021年在河北物理类资产评估专业录取最低分是428分、最低位次是152021名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 跨境电子商务 | 443 | 177965 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 数字经济 | 444 | 159559 |
2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 428 | 152021 |
三、大连财经学院2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 数字经济 | 490 | 33572 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 税收学 | 463 | 48634 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 金融学 | 465 | 47422 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 投资学 | 450 | 56839 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 463 | 48634 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 457 | 52312 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 法学 | 483 | 37188 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 信用风险管理与法律防控 | 470 | 44497 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 汉语言 | 471 | 43901 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 468 | 45639 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 会计学 | 479 | 39324 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 财务管理 | 473 | 42792 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 审计学 | 477 | 40506 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 资产评估 | 458 | 51707 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 跨境电子商务 | 463 | 48634 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 数字经济 | 461 | 152362 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 税收学 | 465 | 146661 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 金融学 | 475 | 132896 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 投资学 | 451 | 166508 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 462 | 150945 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 461 | 152362 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 法学 | 495 | 106586 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 信用风险管理与法律防控 | 485 | 119480 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 汉语言 | 469 | 141108 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 471 | 138355 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 457 | 158081 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 464 | 148063 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 会计学 | 489 | 114336 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 486 | 118152 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 审计学 | 485 | 119480 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 464 | 148063 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 跨境电子商务 | 443 | 177965 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 数字经济 | 506 | 29884 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 财政学 | 478 | 46118 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 税收学 | 474 | 48504 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 金融学 | 480 | 44930 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 477 | 46704 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 473 | 49131 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 法学 | 484 | 42481 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 汉语言 | 478 | 46118 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 会计学 | 486 | 41324 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 财务管理 | 479 | 45528 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 审计学 | 482 | 43666 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 资产评估 | 473 | 49131 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 跨境电子商务 | 476 | 47317 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 数字经济 | 444 | 159559 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 财政学 | 494 | 97686 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 税收学 | 461 | 138513 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 金融学 | 474 | 122219 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 453 | 148600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 448 | 154772 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 法学 | 480 | 114796 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 汉语言 | 456 | 144801 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 458 | 142250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 会计学 | 480 | 114796 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 479 | 116040 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 审计学 | 474 | 122219 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 454 | 147340 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 跨境电子商务 | 472 | 124770 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 财政学 | 486 | 45635 |
2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 金融学 | 487 | 45007 |
2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 482 | 48191 |
2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 法学 | 488 | 44383 |
2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 会计学 | 494 | 40597 |
2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 财务管理 | 482 | 48191 |
2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 审计学 | 488 | 44383 |
2021 | 本科批 | 历史 | 大连财经学院 | 资产评估 | 481 | 48885 |
2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 财政学 | 454 | 130189 |
2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 金融学 | 434 | 147162 |
2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 435 | 146339 |
2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 法学 | 429 | 151199 |
2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 会计学 | 435 | 146339 |
2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 478 | 108213 |
2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 审计学 | 477 | 109131 |
2021 | 本科批 | 物理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 428 | 152021 |
相关文章
折叠展开
2024年大连财经学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年河北医科大学临床学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年贵州财经大学在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年莆田学院在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年上海建桥学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年通化医药健康职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术)在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年北海康养职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年天津大学(工科试验班)在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年四川大学(工科类)在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年甘孜职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年自贡职业技术学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)
热门文章
折叠展开
2024年宣城职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年常州信息职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年伊春职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年赣南卫生健康职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年重庆信息技术职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年河南水利与环境职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年新疆建设职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年四川水利职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年江苏旅游职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年佳木斯职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年江西工业工程职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年青海卫生职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)