重庆电子科技职业大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
重庆电子科技职业大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
折叠展开
重庆电子科技职业大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是377分,2021年在四川文科的最低分是464分。2022年在四川理科的最低分是405分,2022年在四川文科的最低分是450...
重庆电子科技职业大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是377分,2021年在四川文科的最低分是464分。2022年在四川理科的最低分是405分,2022年在四川文科的最低分是450分。2023年在四川理科的最低分是423分,2023年在四川文科的最低分是456分。以下是小编收集整理的近三年重庆电子科技职业大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考重庆电子科技职业大学的四川考生参考。
一、重庆电子科技职业大学2021-2023年在四川录取最低分数线
重庆电子科技职业大学2021年在四川理科的最低分是377分、最低位次是212696名。重庆电子科技职业大学2022年在四川理科的最低分是405分、最低位次是206906名。重庆电子科技职业大学2023年在四川理科的最低分是423分、最低位次是200854名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 机电设备技术 | 377 | 212696 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 电子信息类 | 405 | 206906 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 机电设备技术 | 423 | 200854 |
重庆电子科技职业大学2021年在四川文科的最低分是464分、最低位次是75813名。重庆电子科技职业大学2022年在四川文科的最低分是450分、最低位次是87903名。重庆电子科技职业大学2023年在四川文科的最低分是456分、最低位次是78765名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 广播影视类 | 464 | 75813 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 旅游管理 | 450 | 87903 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 数字媒体技术 | 456 | 78765 |
二、重庆电子科技职业大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 计算机类 | 467 | 73445 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 电子信息类 | 466 | 74255 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 财务会计类 | 467 | 73445 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 广播影视类 | 464 | 75813 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 市场营销 | 464 | 75813 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 跨境电子商务 | 464 | 75813 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 工业工程技术 | 464 | 75813 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 数字媒体技术 | 471 | 70077 |
2021 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 旅游管理 | 464 | 75813 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 计算机类 | 404 | 196413 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 电子信息类 | 399 | 199793 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 通信类 | 390 | 205449 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 财务会计类 | 391 | 204818 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 建设工程管理类 | 379 | 211660 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 广播影视类 | 386 | 207830 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车制造类 | 378 | 212192 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 自动化类 | 387 | 207273 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 物流类 | 378 | 212192 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 密码技术应用 | 378 | 212192 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 微电子技术 | 383 | 209552 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 电子商务 | 386 | 207830 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 机械设计与制造 | 389 | 206052 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 机电设备技术 | 377 | 212696 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 飞行器维修技术 | 377 | 212696 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车智能技术 | 377 | 212696 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 城市轨道交通通信信号技术 | 382 | 210080 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 材料工程技术 | 379 | 211660 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 建筑智能化工程技术 | 377 | 212696 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 智能机器人技术 | 380 | 211133 |
2021 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 智能医疗装备技术 | 377 | 212696 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 计算机类 | 457 | 82170 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 物流类 | 451 | 87083 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 财务会计类 | 451 | 87083 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 电子商务类 | 456 | 83015 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 电子信息类 | 453 | 85459 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 广播影视类 | 451 | 87083 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 区块链技术应用 | 451 | 87083 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 工业互联网技术 | 454 | 84568 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 金融科技应用 | 450 | 87903 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 市场营销 | 450 | 87903 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 数字媒体技术 | 471 | 70319 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 452 | 86258 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 智能机器人技术 | 454 | 84568 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 嵌入式技术应用 | 451 | 87083 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 康复辅助器具技术 | 450 | 87903 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 健康管理 | 450 | 87903 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 智能医疗装备技术 | 450 | 87903 |
2022 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 旅游管理 | 450 | 87903 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 机械设计制造类 | 413 | 199368 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 建设工程管理类 | 405 | 206906 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 自动化类 | 410 | 202275 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车制造类 | 405 | 206906 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 航空装备类 | 405 | 206906 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 计算机类 | 423 | 189191 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 通信类 | 406 | 206026 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 物流类 | 406 | 206026 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 财务会计类 | 420 | 192282 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 电子商务类 | 408 | 204174 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 电子信息类 | 405 | 206906 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 广播影视类 | 416 | 196332 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 区块链技术应用 | 406 | 206026 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 工业互联网技术 | 409 | 203212 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 集成电路技术 | 406 | 206026 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 微电子技术 | 406 | 206026 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 城市轨道交通通信信号技术 | 408 | 204174 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 机电设备技术 | 406 | 206026 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车智能技术 | 407 | 205073 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 智能建造技术 | 405 | 206906 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 建筑智能化工程技术 | 405 | 206906 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 金融科技应用 | 407 | 205073 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 市场营销 | 407 | 205073 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 数字媒体技术 | 428 | 183828 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 414 | 198402 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 智能机器人技术 | 407 | 205073 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 嵌入式技术应用 | 405 | 206906 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 康复辅助器具技术 | 405 | 206906 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 健康管理 | 410 | 202275 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 智能医疗装备技术 | 405 | 206906 |
2022 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 旅游管理 | 405 | 206906 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 计算机类 | 461 | 74268 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 数字媒体技术 | 456 | 78765 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 健康管理 | 459 | 76084 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 金融科技应用 | 456 | 78765 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 财务会计类 | 458 | 76994 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 市场营销 | 459 | 76084 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 电子商务类 | 456 | 78765 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 物流类 | 456 | 78765 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 旅游管理 | 456 | 78765 |
2023 | 专科批 | 文 | 重庆电子科技职业大学 | 广播影视类 | 456 | 78765 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 智能建造技术 | 424 | 199750 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 建筑智能化工程技术 | 424 | 199750 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 建设工程管理类 | 424 | 199750 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 机械设计制造类 | 424 | 199750 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 机电设备技术 | 423 | 200854 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 自动化类 | 439 | 182843 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 智能机器人技术 | 423 | 200854 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 航空装备类 | 424 | 199750 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 电子信息类 | 427 | 196570 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 移动互联应用技术 | 428 | 195480 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 汽车智能技术 | 424 | 199750 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 虚拟现实技术应用 | 424 | 199750 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 嵌入式技术应用 | 424 | 199750 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 工业互联网技术 | 424 | 199750 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 通信类 | 426 | 197660 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 智能互联网络技术 | 424 | 199750 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 集成电路技术 | 423 | 200854 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 工业软件开发技术 | 429 | 194414 |
2023 | 专科批 | 理 | 重庆电子科技职业大学 | 医用电子仪器技术 | 424 | 199750 |
相关文章
折叠展开
重庆电子科技职业大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 甘肃508分能上什么大学?附2025年可以报考的大学名单 2024景德镇艺术职业大学录取分数线:贵州最低283分 2024浙江农林大学暨阳学院录取分数线:贵州最低390分 2024衡阳师范学院南岳学院录取分数线:贵州最低434分 2024西南交通大学希望学院录取分数线:贵州最低324分 甘肃509分能上什么大学?附2025年可以报考的大学名单 武汉电力职业技术学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 2024银川科技学院录取分数线:贵州最低416分 甘肃510分能上什么大学?附2025年可以报考的大学名单 2024聊城大学东昌学院录取分数线:贵州最低409分 2024郑州商学院录取分数线:贵州最低431分
热门文章
折叠展开
2024山东科技大学录取分数线:内蒙古最低483分2024陕西科技大学录取分数线:内蒙古最低489分安徽文达信息工程学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024大连外国语大学录取分数线:内蒙古最低478分云南国土资源职业学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024安徽工业大学录取分数线:内蒙古最低474分2024年襄阳汽车职业技术学院录取分数线:重庆最低323分呼和浩特职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)2024湖南中医药大学录取分数线:内蒙古最低475分沈阳科技学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024上海工程技术大学录取分数线:内蒙古最低494分2024年哈尔滨职业技术大学录取分数线:重庆最低340分