西藏大学录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
西藏大学录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
折叠展开
西藏大学近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是406分,2021年在陕西文科的最低分是485分。2022年在陕西理科的最低分是421分,2022年在陕西文科的最低分是475分。2023...
西藏大学近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是406分,2021年在陕西文科的最低分是485分。2022年在陕西理科的最低分是421分,2022年在陕西文科的最低分是475分。2023年在陕西理科的最低分是403分,2023年在陕西文科的最低分是463分。以下是大学加油网收集整理的近三年西藏大学在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西藏大学的陕西考生参考。
一、西藏大学2021-2023年在陕西录取最低分数线
西藏大学2021年在陕西理科的最低分是406分、最低位次是84648名。西藏大学2022年在陕西理科的最低分是421分、最低位次是80688名。西藏大学2023年在陕西理科的最低分是403分、最低位次是89382名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 406 | 84648 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 421 | 80688 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 旅游管理 | 403 | 89382 |
西藏大学2021年在陕西文科的最低分是485分、最低位次是18021名。西藏大学2022年在陕西文科的最低分是475分、最低位次是17710名。西藏大学2023年在陕西文科的最低分是463分、最低位次是23020名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 工商管理 | 485 | 18021 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 旅游管理 | 475 | 17710 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 463 | 23020 |
二、西藏大学2021-2023年在陕西各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 493 | 15744 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 486 | 17729 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 经济学 | 492 | 16019 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 工商管理 | 485 | 18021 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 公共事业管理 | 487 | 17455 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 旅游管理 | 485 | 18021 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 法学 | 494 | 15482 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 学前教育 | 486 | 17729 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 金融学 | 488 | 17190 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 会计学 | 489 | 16905 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 税收学 | 487 | 17455 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 495 | 15208 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生态学 | 439 | 62712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生物科学 | 436 | 64697 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | 440 | 62096 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 物理学 | 430 | 68611 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 环境科学 | 429 | 69266 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 建筑学 | 434 | 66012 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 城乡规划 | 433 | 66701 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 交通运输 | 433 | 66701 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 土木工程 | 434 | 66012 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 资源勘查工程 | 428 | 69903 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 临床医学 | 441 | 61481 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 药学 | 428 | 69903 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 会计学 | 429 | 69266 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 行政管理 | 428 | 69903 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 经济学 | 434 | 66012 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 工商管理 | 428 | 69903 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 430 | 68611 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 431 | 67974 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 税收学 | 433 | 66701 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 通信工程 | 436 | 64697 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 437 | 64002 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 429 | 69266 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 汉语言文学 | 487 | 13773 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 482 | 15325 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 经济学 | 477 | 17147 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 481 | 15649 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 财务管理 | 478 | 16642 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 工商管理 | 476 | 17462 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 市场营销 | 477 | 17130 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 483 | 15085 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 479 | 16281 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 旅游管理 | 475 | 17710 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 法学 | 484 | 14679 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 学前教育 | 476 | 17434 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 会计学 | 478 | 16589 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 金融学 | 477 | 17015 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 税收学 | 481 | 15716 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 478 | 16505 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | 450 | 60486 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 物理学 | 442 | 65788 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生物科学 | 446 | 62844 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生态学 | 444 | 64210 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 环境科学 | 440 | 67000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 建筑学 | 443 | 65545 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 城乡规划 | 441 | 66563 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 交通运输 | 442 | 66217 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 土木工程 | 441 | 66883 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 资源勘查工程 | 440 | 67082 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 临床医学 | 451 | 59697 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 药学 | 444 | 64693 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 421 | 80688 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 经济学 | 441 | 66500 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 行政管理 | 447 | 62796 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 财务管理 | 441 | 66869 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 工商管理 | 440 | 67279 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 市场营销 | 440 | 67077 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 447 | 62232 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 450 | 60144 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 旅游管理 | 439 | 68087 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 法学 | 442 | 66035 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 学前教育 | 440 | 67457 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 会计学 | 444 | 64675 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 金融学 | 441 | 66746 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 税收学 | 443 | 65164 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 448 | 62034 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 通信工程 | 445 | 63574 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 442 | 65982 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 汉语言文学 | 499 | 11761 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 历史学 | 487 | 15048 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 行政管理 | 483 | 16265 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 经济学 | 484 | 15942 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 工商管理 | 482 | 16628 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 财务管理 | 488 | 14710 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 旅游管理 | 481 | 16722 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 翻译 | 482 | 16360 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 英语 | 463 | 23020 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 法学 | 488 | 14518 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 学前教育 | 485 | 15546 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 金融学 | 481 | 16657 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 会计学 | 488 | 14544 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 税收学 | 487 | 15017 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 488 | 14535 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | 441 | 63558 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 物理学 | 430 | 70372 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 建筑学 | 430 | 70661 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 城乡规划 | 436 | 66532 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 交通运输 | 439 | 64362 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 土木工程 | 438 | 65338 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 资源勘查工程 | 435 | 67025 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 临床医学 | 444 | 61109 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 药学 | 440 | 63944 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 护理学 | 429 | 71569 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 经济学 | 434 | 67675 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 工商管理 | 412 | 82859 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 财务管理 | 436 | 66813 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 旅游管理 | 403 | 89382 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 英语 | 440 | 64166 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 法学 | 433 | 68379 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 金融学 | 431 | 69926 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 会计学 | 440 | 63657 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 税收学 | 403 | 89141 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 通信工程 | 442 | 62428 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 信息工程 | 441 | 63082 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 442 | 62410 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 429 | 71314 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生态学 | 445 | 60329 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 生物科学 | 431 | 70081 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 地理信息科学 | 439 | 64904 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西藏大学 | 环境科学 | 429 | 70932 |
相关文章
折叠展开
西藏大学录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 2024新疆农业大学录取分数线:贵州最低414分 2024鲁东大学录取分数线:贵州最低442分 2024赣南医科大学录取分数线:贵州最低472分 随州职业技术学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 2024年昆明卫生职业学院录取分数线:重庆最低180分 2024辽宁中医药大学录取分数线:贵州最低444分 贵州师范大学录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 2024南阳理工学院录取分数线:贵州最低456分 宁德职业技术学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 2024沈阳大学录取分数线:贵州最低441分 2024年广州铁路职业技术学院录取分数线:重庆最低412分
热门文章
折叠展开
2024山东科技大学录取分数线:内蒙古最低483分2024陕西科技大学录取分数线:内蒙古最低489分安徽文达信息工程学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024大连外国语大学录取分数线:内蒙古最低478分云南国土资源职业学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024安徽工业大学录取分数线:内蒙古最低474分2024年襄阳汽车职业技术学院录取分数线:重庆最低323分呼和浩特职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)2024湖南中医药大学录取分数线:内蒙古最低475分沈阳科技学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024上海工程技术大学录取分数线:内蒙古最低494分2024年哈尔滨职业技术大学录取分数线:重庆最低340分