喀什大学录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
喀什大学录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
折叠展开
喀什大学近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是404分,2021年在陕西文科的最低分是465分。2022年在陕西理科的最低分是414分,2022年在陕西文科的最低分是459分。2023...
喀什大学近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是404分,2021年在陕西文科的最低分是465分。2022年在陕西理科的最低分是414分,2022年在陕西文科的最低分是459分。2023年在陕西理科的最低分是404分,2023年在陕西文科的最低分是463分。以下是大学加油网收集整理的近三年喀什大学在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考喀什大学的陕西考生参考。
一、喀什大学2021-2023年在陕西录取最低分数线
喀什大学2021年在陕西理科的最低分是404分、最低位次是86017名。喀什大学2022年在陕西理科的最低分是414分、最低位次是85916名。喀什大学2023年在陕西理科的最低分是404分、最低位次是88505名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 经济统计学 | 404 | 86017 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 环境科学与工程 | 414 | 85916 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 卫生检验与检疫 | 404 | 88505 |
喀什大学2021年在陕西文科的最低分是465分、最低位次是24245名。喀什大学2022年在陕西文科的最低分是459分、最低位次是23652名。喀什大学2023年在陕西文科的最低分是463分、最低位次是22931名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 465 | 24245 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 汉语国际教育 | 459 | 23652 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 广播电视学 | 463 | 22931 |
二、喀什大学2021-2023年在陕西各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 法学 | 468 | 23234 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 思想政治教育 | 466 | 23924 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 学前教育 | 466 | 23924 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 小学教育 | 466 | 23924 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 汉语言文学 | 467 | 23573 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 汉语国际教育 | 466 | 23924 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 中国少数民族语言文学 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 英语 | 466 | 23924 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 广播电视学 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 历史学 | 467 | 23573 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 心理学 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 旅游管理 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 社会工作 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 广告学 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 翻译 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 经济统计学 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 小学教育 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 中国少数民族语言文学 | 407 | 83947 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 数学与应用数学 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 信息与计算科学 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 物理学 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 物理学 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 化学 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 应用化学 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 生物科学 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 地理科学 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 生物技术 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 心理学 | 412 | 80528 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 应用统计学 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 电子信息科学与技术 | 414 | 79185 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 网络工程 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 环境科学与工程 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 环境科学 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 统计学 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 计算机科学与技术 | 410 | 81853 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 电气工程及其自动化 | 412 | 80528 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 土木工程 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 食品科学与工程 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 财务管理 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 数字媒体技术 | 407 | 83947 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 给排水科学与工程 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 食品质量与安全 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 通信工程 | 406 | 84648 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 法学 | 463 | 22291 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 思想政治教育 | 460 | 23334 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 学前教育 | 461 | 22875 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 汉语言文学 | 462 | 22447 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 汉语国际教育 | 459 | 23652 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 中国少数民族语言文学 | 460 | 23375 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 英语 | 461 | 22818 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 广播电视学 | 459 | 23650 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 历史学 | 461 | 22853 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 心理学 | 460 | 23329 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 460 | 23467 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 社会工作 | 460 | 23556 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 广告学 | 460 | 23583 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 翻译 | 460 | 23604 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 旅游管理 | 459 | 23643 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 小学教育 | 461 | 22862 |
2022 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 酒店管理 | 459 | 23651 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 经济统计学 | 415 | 85297 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 中国少数民族语言文学 | 416 | 84717 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 数学与应用数学 | 418 | 83336 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 信息与计算科学 | 416 | 84566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 物理学 | 414 | 85710 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 化学 | 416 | 84347 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 应用化学 | 415 | 85130 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 生物科学 | 416 | 84484 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 地理科学 | 415 | 85065 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 心理学 | 415 | 84849 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 应用统计学 | 415 | 85208 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 电子信息科学与技术 | 420 | 81734 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 网络工程 | 418 | 83127 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 环境科学与工程 | 414 | 85916 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 环境科学 | 415 | 85304 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 统计学 | 415 | 85397 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 计算机科学与技术 | 425 | 77873 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 电气工程及其自动化 | 418 | 83133 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 土木工程 | 415 | 85387 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 415 | 85466 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 食品科学与工程 | 414 | 85768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 财务管理 | 414 | 85904 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 数字媒体技术 | 416 | 84459 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 给排水科学与工程 | 414 | 85919 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 食品质量与安全 | 415 | 85408 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 通信工程 | 416 | 84208 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 小学教育 | 421 | 81212 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 护理学 | 415 | 84843 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 预防医学 | 420 | 81852 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 物流工程 | 415 | 85284 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 酒店管理 | 414 | 85918 |
2022 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 旅游管理 | 415 | 85211 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 法学 | 467 | 21436 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 思想政治教育 | 464 | 22525 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 学前教育 | 464 | 22556 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 汉语言文学 | 467 | 21428 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 汉语国际教育 | 463 | 22840 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 中国少数民族语言文学 | 463 | 22914 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 英语 | 465 | 22319 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 广播电视学 | 463 | 22931 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 历史学 | 465 | 22456 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 心理学 | 464 | 22589 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 463 | 22886 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 社会工作 | 463 | 22915 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 广告学 | 464 | 22668 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 翻译 | 463 | 22899 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 小学教育 | 465 | 22239 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 酒店管理 | 463 | 22847 |
2023 | 本科二批 | 文 | 喀什大学 | 建筑学 | 465 | 22152 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 经济统计学 | 407 | 86602 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 中国少数民族语言文学 | 407 | 86467 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 数学与应用数学 | 414 | 81353 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 信息与计算科学 | 410 | 84354 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 物理学 | 412 | 82660 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 应用物理学 | 407 | 86640 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 化学 | 407 | 86622 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 应用化学 | 408 | 85482 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 生物科学 | 409 | 84893 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 地理科学 | 410 | 84496 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 生物技术 | 408 | 85446 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 心理学 | 408 | 85897 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 应用统计学 | 408 | 85695 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 电子信息科学与技术 | 416 | 80290 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 网络工程 | 413 | 82636 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 环境科学与工程 | 407 | 86364 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 环境科学 | 406 | 86890 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 统计学 | 409 | 85106 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 计算机科学与技术 | 414 | 81457 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 电气工程及其自动化 | 417 | 79407 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 土木工程 | 409 | 85435 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 406 | 87017 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 食品科学与工程 | 407 | 86235 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 财务管理 | 405 | 87967 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 数字媒体技术 | 412 | 83313 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 金融数学 | 404 | 88613 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 给排水科学与工程 | 406 | 87055 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 食品质量与安全 | 407 | 86633 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 通信工程 | 414 | 81929 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 小学教育 | 413 | 82359 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 护理学 | 413 | 82388 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 预防医学 | 411 | 83421 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 酒店管理 | 412 | 83329 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 交通工程 | 408 | 86019 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 物流工程 | 408 | 85528 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 建筑学 | 410 | 84662 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 设施农业科学与工程 | 405 | 87968 |
2023 | 本科二批 | 理 | 喀什大学 | 卫生检验与检疫 | 404 | 88505 |
相关文章
折叠展开
喀什大学录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 江汉艺术职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 2024重庆科技大学录取分数线:贵州最低488分 2024年辽宁职业学院录取分数线:重庆最低327分 塔里木大学录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 2024闽江学院录取分数线:贵州最低436分 泉州海洋职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 2024西南林业大学录取分数线:贵州最低471分 2024年湖北水利水电职业技术学院录取分数线:重庆最低381分 2024嘉兴大学录取分数线:贵州最低488分 晋中学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 2024长治医学院录取分数线:贵州最低465分
热门文章
折叠展开
2024山东科技大学录取分数线:内蒙古最低483分2024陕西科技大学录取分数线:内蒙古最低489分安徽文达信息工程学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024大连外国语大学录取分数线:内蒙古最低478分云南国土资源职业学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024安徽工业大学录取分数线:内蒙古最低474分2024年襄阳汽车职业技术学院录取分数线:重庆最低323分呼和浩特职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)2024湖南中医药大学录取分数线:内蒙古最低475分沈阳科技学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024上海工程技术大学录取分数线:内蒙古最低494分2024年哈尔滨职业技术大学录取分数线:重庆最低340分