安康学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
安康学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
折叠展开
安康学院近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是406分,2021年在陕西文科的最低分是468分。2022年在陕西理科的最低分是416分,2022年在陕西文科的最低分是460分。2023...
安康学院近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是406分,2021年在陕西文科的最低分是468分。2022年在陕西理科的最低分是416分,2022年在陕西文科的最低分是460分。2023年在陕西理科的最低分是405分,2023年在陕西文科的最低分是466分。以下是大学加油网收集整理的近三年安康学院在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考安康学院的陕西考生参考。
一、安康学院2021-2023年在陕西录取最低分数线
安康学院2021年在陕西理科的最低分是406分、最低位次是84648名。安康学院2022年在陕西理科的最低分是416分、最低位次是84184名。安康学院2023年在陕西理科的最低分是405分、最低位次是87755名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 农学 | 406 | 84648 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 化学工程与工艺 | 416 | 84184 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 茶学 | 405 | 87755 |
安康学院2021年在陕西文科的最低分是468分、最低位次是23234名。安康学院2022年在陕西文科的最低分是460分、最低位次是23299名。安康学院2023年在陕西文科的最低分是466分、最低位次是21772名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 秘书学 | 468 | 23234 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 旅游管理 | 460 | 23299 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 英语 | 466 | 21772 |
二、安康学院2021-2023年在陕西各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 社会工作 | 468 | 23234 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 思想政治教育 | 470 | 22579 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 学前教育 | 469 | 22900 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 小学教育 | 471 | 22276 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 汉语言文学 | 473 | 21666 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 秘书学 | 468 | 23234 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 英语 | 469 | 22900 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 商务英语 | 468 | 23234 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 网络与新媒体 | 470 | 22579 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 地理科学 | 469 | 22900 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 会计学 | 472 | 21971 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 财务管理 | 470 | 22579 |
2021 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 旅游管理 | 468 | 23234 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 金融工程 | 413 | 79825 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 小学教育 | 416 | 77895 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 数学与应用数学 | 414 | 79185 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 应用化学 | 412 | 80528 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 生物技术 | 411 | 81192 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 统计学 | 411 | 81192 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 材料化学 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 电子信息工程 | 414 | 79185 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 计算机科学与技术 | 419 | 75899 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 物联网工程 | 414 | 79185 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 化学工程与工艺 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 制药工程 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 化妆品技术与工程 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 环境生态工程 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 食品科学与工程 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 农学 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 茶学 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 园林 | 409 | 82554 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 康复治疗学 | 411 | 81192 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 护理学 | 413 | 79825 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 工程管理 | 412 | 80528 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 工程造价 | 413 | 79825 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 会计学 | 416 | 77895 |
2021 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 财务管理 | 413 | 79825 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 思想政治教育 | 463 | 22182 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 学前教育 | 462 | 22557 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 小学教育 | 463 | 22298 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 汉语言文学 | 464 | 21658 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 秘书学 | 461 | 23065 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 英语 | 462 | 22763 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 商务英语 | 461 | 23076 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 网络与新媒体 | 463 | 22243 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 会计学 | 464 | 21982 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 财务管理 | 463 | 22343 |
2022 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 旅游管理 | 460 | 23299 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 金融工程 | 419 | 82482 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 小学教育 | 425 | 77661 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 数学与应用数学 | 422 | 80152 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 应用化学 | 417 | 83572 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 生物技术 | 420 | 81840 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 统计学 | 420 | 81741 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 数据科学与大数据技术 | 422 | 80158 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 电子信息工程 | 422 | 80464 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 计算机科学与技术 | 426 | 77515 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 物联网工程 | 421 | 80680 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 化学工程与工艺 | 416 | 84184 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 制药工程 | 417 | 83960 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 化妆品技术与工程 | 416 | 84213 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 环境生态工程 | 416 | 84188 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 食品科学与工程 | 418 | 83105 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 农学 | 416 | 84116 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 茶学 | 416 | 84240 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 园林 | 416 | 84445 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 康复治疗学 | 418 | 83096 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 护理学 | 421 | 80711 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 工程管理 | 418 | 82895 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 工程造价 | 420 | 81672 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 会计学 | 423 | 79442 |
2022 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 财务管理 | 421 | 81191 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 思想政治教育 | 468 | 21055 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 学前教育 | 467 | 21430 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 小学教育 | 468 | 21186 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 汉语言文学 | 470 | 20466 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 秘书学 | 467 | 21510 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 英语 | 466 | 21772 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 商务英语 | 466 | 21774 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 网络与新媒体 | 467 | 21403 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 会计学 | 469 | 20738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 财务管理 | 468 | 21120 |
2023 | 本科二批 | 文 | 安康学院 | 旅游管理 | 466 | 21950 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 金融工程 | 414 | 81712 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 小学教育 | 422 | 76040 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 数学与应用数学 | 416 | 80058 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 应用化学 | 411 | 83351 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 生物技术 | 411 | 83818 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 统计学 | 415 | 80921 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 数据科学与大数据技术 | 417 | 79204 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 电子信息工程 | 417 | 79481 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 计算机科学与技术 | 422 | 75878 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 物联网工程 | 417 | 79462 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 化学工程与工艺 | 410 | 84112 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 制药工程 | 410 | 84534 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 化妆品技术与工程 | 410 | 84335 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 环境生态工程 | 409 | 85107 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 食品科学与工程 | 414 | 81446 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 农学 | 409 | 84915 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 茶学 | 405 | 87755 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 园林 | 409 | 84725 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 康复治疗学 | 413 | 82011 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 护理学 | 419 | 77892 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 工程管理 | 412 | 82793 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 工程造价 | 415 | 80927 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 会计学 | 418 | 78510 |
2023 | 本科二批 | 理 | 安康学院 | 财务管理 | 416 | 80035 |
相关文章
折叠展开
安康学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 2024成都信息工程大学录取分数线:贵州最低531分 2024浙江外国语学院录取分数线:贵州最低450分 2024西南民族大学录取分数线:贵州最低415分 2024哈尔滨师范大学录取分数线:贵州最低443分 2024常州大学录取分数线:贵州最低507分 2024中华女子学院录取分数线:贵州最低483分 2024内蒙古师范大学录取分数线:贵州最低441分 2024沈阳理工大学录取分数线:贵州最低479分 2024桂林理工大学录取分数线:贵州最低398分 2024郑州航空工业管理学院录取分数线:贵州最低422分 2024大连民族大学录取分数线:贵州最低426分
热门文章
折叠展开
2024山东科技大学录取分数线:内蒙古最低483分2024陕西科技大学录取分数线:内蒙古最低489分安徽文达信息工程学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024大连外国语大学录取分数线:内蒙古最低478分云南国土资源职业学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024安徽工业大学录取分数线:内蒙古最低474分2024年襄阳汽车职业技术学院录取分数线:重庆最低323分呼和浩特职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)2024湖南中医药大学录取分数线:内蒙古最低475分沈阳科技学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024上海工程技术大学录取分数线:内蒙古最低494分2024年哈尔滨职业技术大学录取分数线:重庆最低340分