武汉城市职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
武汉城市职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
折叠展开
武汉城市职业学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是384分,2021年在四川文科的最低分是458分。2022年在四川理科的最低分是391分,2022年在四川文科的最低分是337分。...
武汉城市职业学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是384分,2021年在四川文科的最低分是458分。2022年在四川理科的最低分是391分,2022年在四川文科的最低分是337分。2023年在四川理科的最低分是414分,2023年在四川文科的最低分是426分。以下是小编收集整理的近三年武汉城市职业学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考武汉城市职业学院的四川考生参考。
一、武汉城市职业学院2021-2023年在四川录取最低分数线
武汉城市职业学院2021年在四川理科的最低分是384分、最低位次是209017名。武汉城市职业学院2022年在四川理科的最低分是391分、最低位次是218539名。武汉城市职业学院2023年在四川理科的最低分是414分、最低位次是210246名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 电子信息类 | 384 | 209017 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 教育类 | 391 | 218539 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 教育类 | 414 | 210246 |
武汉城市职业学院2021年在四川文科的最低分是458分、最低位次是80622名。武汉城市职业学院2022年在四川文科的最低分是337分、最低位次是168069名。武汉城市职业学院2023年在四川文科的最低分是426分、最低位次是103949名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 教育类 | 458 | 80622 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 教育类 | 337 | 168069 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 426 | 103949 |
二、武汉城市职业学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 教育类 | 458 | 80622 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 学前教育 | 458 | 80622 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 小学英语教育 | 461 | 78198 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 财务会计类 | 458 | 80622 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 语言类 | 458 | 80622 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 电子信息类 | 463 | 76605 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 459 | 79814 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 459 | 79814 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 459 | 79814 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 459 | 79814 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 教育类 | 384 | 209017 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 学前教育 | 393 | 203637 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 小学英语教育 | 408 | 193628 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 机械设计制造类 | 387 | 207273 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 自动化类 | 389 | 206052 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 建设工程管理类 | 385 | 208466 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 建筑设计 | 387 | 207273 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 财务会计类 | 407 | 194357 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 语言类 | 390 | 205449 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 国际商务 | 406 | 195078 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 电子信息类 | 384 | 209017 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 387 | 207273 |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 387 | 207273 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 学前教育 | 448 | 89510 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 教育类 | 337 | 168069 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 融媒体技术与运营 | 455 | 83773 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 财务会计类 | 429 | 103931 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 小学英语教育 | 452 | 86258 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 语言类 | 437 | 98006 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 国际商务 | 387 | 133757 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 电子信息类 | 446 | 91124 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 435 | 99503 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 435 | 99503 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 435 | 99503 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 435 | 99503 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 建设工程管理类 | 435 | 99503 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 学前教育 | 395 | 215346 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 教育类 | 391 | 218539 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 融媒体技术与运营 | 418 | 194308 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 财务会计类 | 409 | 203212 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 小学英语教育 | 405 | 206906 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 语言类 | 396 | 214592 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 国际商务 | 394 | 216184 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 电子信息类 | 404 | 207774 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 406 | 206026 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 406 | 206026 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 建设工程管理类 | 395 | 215346 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 机械设计制造类 | 393 | 216990 |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 自动化类 | 392 | 217725 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 学前教育 | 437 | 95083 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 教育类 | 427 | 103170 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 融媒体技术与运营 | 445 | 88379 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 财务会计类 | 441 | 91773 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 小学英语教育 | 440 | 92624 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 语言类 | 434 | 97589 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 国际商务 | 437 | 95083 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 电子信息类 | 427 | 103170 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 426 | 103949 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 426 | 103949 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 426 | 103949 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 426 | 103949 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉城市职业学院 | 建设工程管理类 | 441 | 91773 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 学前教育 | 420 | 204097 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 教育类 | 414 | 210246 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 融媒体技术与运营 | 414 | 210246 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 财务会计类 | 415 | 209239 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 小学英语教育 | 417 | 207195 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 语言类 | 415 | 209239 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 国际商务 | 416 | 208238 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 电子信息类 | 420 | 204097 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 415 | 209239 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 计算机类 | 415 | 209239 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 机械设计制造类 | 414 | 210246 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉城市职业学院 | 自动化类 | 414 | 210246 |
相关文章
折叠展开
武汉城市职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 2024大连大学录取分数线:贵州最低445分 2024吉林财经大学录取分数线:贵州最低444分 2024安徽建筑大学录取分数线:贵州最低522分 2024新疆医科大学录取分数线:贵州最低462分 2024辽宁师范大学录取分数线:贵州最低466分 徐州工业职业技术学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 2024哈尔滨商业大学录取分数线:贵州最低437分 2024武汉纺织大学录取分数线:贵州最低485分 江西交通职业技术学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 2024哈尔滨工业大学(威海)录取分数线:贵州最低603分 2024天津中医药大学录取分数线:贵州最低449分
热门文章
折叠展开
2024山东科技大学录取分数线:内蒙古最低483分2024陕西科技大学录取分数线:内蒙古最低489分安徽文达信息工程学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024大连外国语大学录取分数线:内蒙古最低478分云南国土资源职业学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024安徽工业大学录取分数线:内蒙古最低474分2024年襄阳汽车职业技术学院录取分数线:重庆最低323分呼和浩特职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)2024湖南中医药大学录取分数线:内蒙古最低475分沈阳科技学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024上海工程技术大学录取分数线:内蒙古最低494分2024年哈尔滨职业技术大学录取分数线:重庆最低340分