延安大学西安创新学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
延安大学西安创新学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
折叠展开
延安大学西安创新学院近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是346分,2021年在陕西文科的最低分是429分。2022年在陕西理科的最低分是369分,2022年在陕西文科的最低分是432...
延安大学西安创新学院近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是346分,2021年在陕西文科的最低分是429分。2022年在陕西理科的最低分是369分,2022年在陕西文科的最低分是432分。2023年在陕西理科的最低分是361分,2023年在陕西文科的最低分是437分。以下是大学加油网收集整理的近三年延安大学西安创新学院在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考延安大学西安创新学院的陕西考生参考。
一、延安大学西安创新学院2021-2023年在陕西录取最低分数线
延安大学西安创新学院2021年在陕西理科的最低分是346分、最低位次是121261名。延安大学西安创新学院2022年在陕西理科的最低分是369分、最低位次是116279名。延安大学西安创新学院2023年在陕西理科的最低分是361分、最低位次是117531名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 小学教育 | 346 | 121261 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 会计学 | 369 | 116279 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 学前教育 | 361 | 117531 |
延安大学西安创新学院2021年在陕西文科的最低分是429分、最低位次是37074名。延安大学西安创新学院2022年在陕西文科的最低分是432分、最低位次是35418名。延安大学西安创新学院2023年在陕西文科的最低分是437分、最低位次是33866名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 429 | 37074 |
2022 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 432 | 35418 |
2023 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 小学教育 | 437 | 33866 |
二、延安大学西安创新学院2021-2023年在陕西各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 429 | 37074 |
2021 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 小学教育 | 436 | 34520 |
2021 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 学前教育 | 438 | 33801 |
2021 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 英语 | 436 | 34520 |
2021 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 会计学 | 436 | 34520 |
2021 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 护理学 | 436 | 34520 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 计算机科学与技术 | 348 | 120143 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 软件工程 | 359 | 114077 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 348 | 120143 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 物联网工程 | 362 | 112372 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 英语 | 350 | 119048 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 会计学 | 349 | 119654 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 小学教育 | 346 | 121261 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 护理学 | 347 | 120703 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 康复治疗学 | 360 | 113520 |
2021 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 制药工程 | 364 | 111238 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 432 | 35418 |
2022 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 小学教育 | 432 | 35408 |
2022 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 学前教育 | 435 | 34060 |
2022 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 汉语国际教育 | 435 | 33938 |
2022 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 会计学 | 432 | 35286 |
2022 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 工商管理 | 435 | 34173 |
2022 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 英语 | 433 | 35002 |
2022 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 护理学 | 432 | 35252 |
2022 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 康复治疗学 | 436 | 33775 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 计算机科学与技术 | 369 | 116301 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 软件工程 | 369 | 116217 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 电子信息工程 | 370 | 115883 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 物联网工程 | 369 | 116273 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 土木工程 | 370 | 115751 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 工程造价 | 370 | 116028 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 370 | 115889 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 园林 | 370 | 115731 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 会计学 | 369 | 116279 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 工商管理 | 370 | 115860 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 英语 | 370 | 115957 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 护理学 | 370 | 115937 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 康复治疗学 | 369 | 116287 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 小学教育 | 369 | 116296 |
2022 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 学前教育 | 369 | 116293 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 学前教育 | 438 | 33663 |
2023 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 小学教育 | 437 | 33866 |
2023 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 汉语言文学 | 437 | 33880 |
2023 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 英语 | 438 | 33636 |
2023 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 康复治疗学 | 437 | 33774 |
2023 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 护理学 | 437 | 33892 |
2023 | 本科二批 | 文 | 延安大学西安创新学院 | 会计学 | 437 | 33764 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 学前教育 | 361 | 117531 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 小学教育 | 367 | 113935 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 英语 | 367 | 113804 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 365 | 115132 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 电子信息工程 | 364 | 116193 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 计算机科学与技术 | 367 | 113926 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 软件工程 | 367 | 113712 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 物联网工程 | 367 | 113822 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 土木工程 | 367 | 113768 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 园林 | 367 | 114037 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 工程造价 | 368 | 113467 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 康复治疗学 | 367 | 113892 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 制药工程 | 369 | 112939 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 护理学 | 367 | 113742 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 大数据管理与应用 | 367 | 113801 |
2023 | 本科二批 | 理 | 延安大学西安创新学院 | 会计学 | 367 | 113808 |
相关文章
折叠展开
延安大学西安创新学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 2024年毕节医学高等专科学校录取分数线:重庆最低406分 宿迁职业技术学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 保定理工学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 2024年邯郸职业技术学院录取分数线:重庆最低358分 黑龙江东方学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 2024年四川西南航空职业学院录取分数线:重庆最低275分 北京金融科技学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 上海思博职业技术学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分) 2024年合肥工业大学(宣城校区)录取分数线:重庆最低564分 兰州工业学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分) 2024年云南农业职业技术学院录取分数线:重庆最低180分
热门文章
折叠展开
2024山东科技大学录取分数线:内蒙古最低483分2024陕西科技大学录取分数线:内蒙古最低489分安徽文达信息工程学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024大连外国语大学录取分数线:内蒙古最低478分云南国土资源职业学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024安徽工业大学录取分数线:内蒙古最低474分2024年襄阳汽车职业技术学院录取分数线:重庆最低323分呼和浩特职业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)2024湖南中医药大学录取分数线:内蒙古最低475分沈阳科技学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)2024上海工程技术大学录取分数线:内蒙古最低494分2024年哈尔滨职业技术大学录取分数线:重庆最低340分