四川高考多少分可以读西南财经大学天府学院?附2021-2023最低分及位次
四川高考多少分可以读西南财经大学天府学院?附2021-2023最低分及位次
折叠展开
四川高考多少分可以读西南财经大学天府学院?西南财经大学天府学院2021年在四川理科的最低分是438分、最低位次是169175名。西南财经大学天府学院2022年在四川理科的最低分是449分、最低位次是1...
四川高考多少分可以读西南财经大学天府学院?西南财经大学天府学院2021年在四川理科的最低分是438分、最低位次是169175名。西南财经大学天府学院2022年在四川理科的最低分是449分、最低位次是159565名。西南财经大学天府学院2023年在四川理科的最低分是460分、最低位次是156696名。以下是小编收集汇总的近三年西南财经大学天府学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,请想要报考西南财经大学天府学院的四川学生参考:
一、四川高考多少分可以读西南财经大学天府学院?
1、理科
西南财经大学天府学院2023年在四川本科二批录取最低分是460,最低位次是156696。
西南财经大学天府学院2021年在四川理科的最低分是438分、最低位次是169175名。西南财经大学天府学院2022年在四川理科的最低分是449分、最低位次是159565名。西南财经大学天府学院2023年在四川理科的最低分是460分、最低位次是156696名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 438 | 169175 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 449 | 159565 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 460 | 156696 |
2、文科
西南财经大学天府学院2023年在四川本科二批录取最低分是490,最低位次是47738。
西南财经大学天府学院2021年在四川文科的最低分是496分、最低位次是49199名。西南财经大学天府学院2022年在四川文科的最低分是495分、最低位次是49466名。西南财经大学天府学院2023年在四川文科的最低分是490分、最低位次是47738名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 496 | 49199 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 495 | 49466 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 490 | 47738 |
二、西南财经大学天府学院2021-2023年在四川各专业录取分数线
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 498 | 47514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 501 | 45047 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 498 | 47514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 499 | 46741 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 498 | 47514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 503 | 43392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 501 | 45047 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 法语 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 西班牙语 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 498 | 47514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 505 | 41835 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 460 | 147638 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 457 | 150746 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 465 | 142384 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 445 | 162606 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 443 | 164456 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 453 | 154787 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 453 | 154787 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 438 | 169175 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 442 | 165450 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 439 | 168269 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 461 | 146612 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 441 | 166428 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 441 | 166428 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 439 | 168269 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 444 | 163511 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 464 | 143445 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 442 | 165450 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 438 | 169175 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 440 | 167365 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 458 | 149714 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 法语 | 439 | 168269 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 西班牙语 | 438 | 169175 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 452 | 155762 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 474 | 132651 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 438 | 169175 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 442 | 165450 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 447 | 160625 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 439 | 168269 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 504 | 41948 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 应急管理 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 503 | 42784 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 法语 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 西班牙语 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 500 | 45221 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 康复治疗学 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 500 | 45221 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 458 | 148822 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 457 | 150074 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 465 | 140289 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 461 | 145145 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 451 | 157203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 453 | 154795 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 452 | 155984 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 452 | 155984 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 451 | 157203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 453 | 154795 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 453 | 154795 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 454 | 153555 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 应急管理 | 453 | 154795 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 452 | 155984 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 449 | 159565 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 454 | 153555 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 法语 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 西班牙语 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 453 | 154795 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 454 | 153555 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 454 | 153555 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 康复治疗学 | 463 | 142731 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 455 | 152406 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 450 | 158391 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 497 | 41737 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 数字经济 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 应急管理 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 日语 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 496 | 42532 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 康复治疗学 | 495 | 43375 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 传播学 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 470 | 143934 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 468 | 146426 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 466 | 148973 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 461 | 155411 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 461 | 155411 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 数字经济 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 463 | 152828 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 462 | 154122 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 461 | 155411 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 461 | 155411 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 461 | 155411 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 464 | 151544 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 462 | 154122 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 应急管理 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 463 | 152828 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 461 | 155411 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 462 | 154122 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 463 | 152828 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 日语 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 463 | 152828 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 461 | 155411 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 462 | 154122 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 468 | 146426 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 康复治疗学 | 467 | 147750 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 466 | 148973 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 461 | 155411 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 传播学 | 460 | 156696 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 467 | 147750 |
相关文章
折叠展开
四川高考多少分可以读西南财经大学天府学院?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西南财经大学中外合办?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西南财经大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西安科技大学高新学院?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西安理工大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西安理工大学高科学院?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西安明德理工学院?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西安欧亚学院?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西京学院?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西交利物浦大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西华师范大学?附2021-2023最低分及位次 四川高考多少分可以读西华大学宜宾校区?附2021-2023最低分及位次
热门文章
折叠展开
山西2025年普通高校招生书法类专业统考报名公告山西2025年表(导)演类、播音与主持类统考报名公告云南省2025年普通高校招生艺术类专业统一考试(面试科目)须知安徽省2025年普通高校招生考试补报名时间什么时候?2025年河北省普通高校招生艺术类专业统考缴费开始辽宁:中国民用航空飞行学院2025年度招飞初检工作安排2025年宁夏艺考统考于2024年11月30日开始2025年安徽普通高校招生艺术类专业省统考(舞蹈类)温馨提示2025年安徽艺考统考准考证下载入口:gkbm.ahzsks.cn安徽省2025年普通高校招生艺术类专业省统考(音乐类)温馨提示贵州省2025年普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施办法中国民航大学安徽地区2025年招飞预选初检日程安排表