双一流大学2023年在湖北投档分数线汇总
双一流大学2023年在湖北投档分数线汇总
折叠展开
2023年湖北省高考报名总人数为50.1万人,比去年增加3.6万人。在录取分数方面: 物理类:特招线物理类525分,本科批424分; 历史类:特招线历史类527分,本科批426分;物...
2023年湖北省高考报名总人数为50.1万人,比去年增加3.6万人。在录取分数方面:
物理类:特招线物理类525分,本科批424分;
历史类:特招线历史类527分,本科批426分;
物理类
2023年高考双一流大学在湖北(物理类招生录取最低分(普通类) | |||||
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 85 | |
1 | 北京大学 | 本科批 | 693 | ||
2 | 清华大学 | 本科批 | 688 | 156 | |
3 | 复旦大学 | 本科批 | 682 | 305 | |
4 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 675 | 598 | |
5 | 中国人民大学 | 本科批 | 673 | 734 | |
6 | 上海交通大学 | 本科批 | 673 | 734 | |
7 | 中国科学院大学 | 本科批 | 673 | 734 | |
8 | 南京大学 | 本科批 | 672 | 810 | |
9 | 浙江大学 | 本科批 | 649 | 3705 | |
10 | 电子科技大学 | 本科批 | 648 | 3901 | |
11 | 同济大学 | 本科批 | 647 | 4075 | |
12 | 东南大学 | 本科批 | 647 | 4075 | |
13 | 南开大学 | 本科批 | 644 | 4682 | |
14 | 中山大学 | 本科批 | 643 | 4921 | |
15 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 641 | 5367 | |
16 | 北京邮电大学 | 本科批 | 641 | 5367 | |
17 | 北京师范大学 | 本科批 | 641 | 5367 | |
18 | 华东师范大学 | 本科批 | 641 | 5367 | |
19 | 天津大学 | 本科批 | 640 | 5608 | |
20 | 厦门大学 | 本科批 | 640 | 5608 | |
21 | 华南理工大学 | 本科批 | 639 | 5814 | |
22 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 636 | 6544 | |
23 | 山东大学 | 本科批 | 633 | 7357 | |
24 | 湖南大学 | 本科批 | 633 | 7357 | |
25 | 上海财经大学 | 本科批 | 631 631 | 7909 7909 | |
26 | 南京航空航天大学 | 本科批 | |||
27 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 630 | 8188 | |
28 | 武汉大学 | 本科批 | 630 | 8188 | |
29 | 四川大学 | 本科批 | 630 | 8188 | |
30 | 重庆大学 | 本科批 | 629 | 8494 | |
31 | 北京理工大学 | 本科批 | 628 | 8812 | |
32 | 华中科技大学 | 本科批 | 628 | 8812 | |
33 | 大连理工大学 | 本科批 | 627 | 9126 | |
34 | 中南大学 | 本科批 | 627 | 9126 | |
35 | 中国政法大学 | 本科批 | 626 | 9436 | |
36 | 北京科技大学 | 本科批 | 625 | 9731 | |
37 | 中央财经大学 | 本科批 | 621 | 11064 | |
38 | 西北工业大学 | 本科批 | 621 | 11064 | |
39 | 华东理工大学 | 本科批 | 619 | 11725 | |
40 | 西安交通大学 | 本科批 | 619 | 11725 | |
41 | 华北电力大学 | 本科批 | 618 | 12077 | |
42 | 南京理工大学 | 本科批 | 618 | 12077 | |
43 | 南京邮电大学 | 本科批 | 616 | 12783 | |
44 | 苏州大学 | 本科批 | 614 | 13565 | |
45 | 南京师范大学 | 本科批 | 614 | 13565 | |
46 | 北京外国语大学 | 本科批 | 613 | 13934 | |
47 | 东华大学 | 本科批 | 613 | 13934 | |
48 | 上海外国语大学 | 本科批 | 613 | 13934 | |
49 | 兰州大学 | 本科批 | 613 | 13934 | |
50 | 北京化工大学 | 本 科批 | 612 | 14316 | |
51 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 612 | 14316 | |
52 | 天津医科大学 | 本科批 | 612 | 14316 | |
53 | 北京交通大学 | 本科批 | 610 | 15084 | |
54 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 609 | 15469 | |
55 | 华南师范大学 | 本科批 | 609 | 15469 | |
56 | 中国农业大学 | 本科批 | 607 | 16315 | |
57 | 暨南大学 | 本科批 | 606 | 16756 | |
58 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 604 | 17557 | |
59 | 华中师范大学 | 本科批 | 604 | 17557 | |
60 | 首都师范大学 | 本科批 | 604 | 17557 | |
61 62 | 中南财经政法大学 | 本 科批 | 603 | 18018 | |
北京中医药大学 | 本科批 | 602 | 18473 | ||
63 | 东北大学 | 本科批 | 602 | 18473 | |
64 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 602 | 18473 | |
65 | 湖南师范大学 | 本科批 | 602 | 18473 | |
66 | 江南大学 | 本科批 | 601 | 18891 | |
67 | 中国药科大学 | 本科批 | 601 | 18891 | |
68 | 北京工业大学 | 本科批 | 601 | 18891 | |
69 | 中央民族大学 | 本科批 | 600 | 19328 | |
70 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 600 | 19328 | |
71 | 中国海洋大学 | 本科批 | 599 | 19780 | |
72 | 华中农业大学 | 本科批 | 599 | 19780 | |
73 | 福州大学 | 本科批 | 599 | 19780 | |
74 | 南昌大学 | 本科批 | 599 | 19780 | |
75 | 郑州大学 | 本科批 | 599 | 19780 | |
76 | 中国传媒大学 | 本科批 | 598 | 20215 | |
77 | 东北师范大学 | 本科批 | 598 | 20215 | |
78 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 598 | 20215 | |
79 | 上海大学 | 本科批 | 598 | 20215 | |
80 | 吉林大学 | 本科批 | 597 | 20672 | |
81 | 南京农业大学 | 本科批 | 597 | 20672 20672 | |
82 | 西北大学 | 本科批 | 597 | ||
83 | 河海大学 | 本科批 | 595 | 21570 | |
84 | 武汉理工大学 | 本科批 | 594 | 22035 | |
85 | 西南财经大学 | 本科批 | 594 | 22035 | |
86 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 593 | 22527 | |
87 88 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 593 | 22527 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 592 | 23010 | ||
89 | 安徽大学 | 本科批 | 592 | 23010 | |
90 | 四川农业大学 | 本科批 | 592 | 23010 | |
91 | 北京林业大学 | 本科批 | 591 | 23490 | |
92 | 中国矿业大学 | 本科批 | 591 | 23490 | |
93 | 西南大学 | 本科批 | 591 | 23490 | |
94 | 长安大学 | 本科批 | 591 | 23490 | |
95 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 591 | 23490 | |
96 | 天津工业大学 | 本科批 | 590 | 23984 | |
97 | 太原理工大学 | 本科批 | 590 | 23984 | |
98 | 辽宁大学 | 本科批 | 590 | 23984 | |
99 | 广西大学 | 本科批 | 590 | 23984 | |
100 | 大连海事大学 | 本科批 | 589 | 24431 | |
101 | 西南交通大学 | 本科批 | 589 | 24431 | |
102 | 河北工业大学 | 本科批 | 589 | 24431 | |
103 | 南京中医药大学 | 本科批 | 587 | 25378 | |
104 | 东北林业大学 | 本科批 | 586 | 25911 | |
105 | 西南石油大学 | 本科批 | 585 | 26407 | |
106 | 成都理工大学 | 本科批 | 585 | 26407 | |
107 | 云南大学 | 本科批 | 584 | 26935 | |
108 | 天津中医药大学 | 本科批 | 583 | 27480 | |
109 | 东北农业大学 | 本科批 | 583 | 27480 | |
110 | 广州医科大学 | 本科批 | 582 | 27991 | |
111 | 内蒙古大学 | 本科批 | 581 | 28532 | |
112 | 上海海洋大学 | 本科批 | 581 | 28532 | |
113 | 南京林业大学 | 本科批 | 581 | 28532 | |
114 | 湘潭大学 | 本科批 | 581 | 28532 | |
115 | 海南大学 | 本科批 | 581 | 28532 | |
116 | 山西大学 | 本科批 | 575 | 31699 | |
117 | 华南农业大学 | 本科批 | 575 | 31699 | |
118 | 广州中医药大学 | 本科批 | 573 | 32794 | |
119 | 青海大学 | 本科批 | 573 | 32794 | |
120 | 新疆大学 | 本科批 | 568 | 35593 | |
121 | 河南大学 | 本科批 | 566 | 36733 | |
122 | 贵州大学 | 本科批 | 559 | 40891 | |
123 | 宁波大学 | 本科批 | 554 | 44071 | |
124 | 北京体育大学 | 本科批 | 553 | 44681 | |
125 | 石河子大学 | 本科批 | 550 | 46527 | |
126 | 宁夏大学 | 本科批 | 549 | 47191 | |
127 | 西藏大学 | 本科批 | 542 | 51687 | |
128 | 延边大学 | 本科批 | 535 | 56140 | |
129 | 成都中医药大学 | 本科批 | 523 | 64145 | |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
历史类
2023年高考双一流大学在湖北(历史类招生录取最低分(普通类) | |||||
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 10 | |
1 | 清华大学 | 本科批 | 668 | ||
2 | 北京大学 | 本科批 | 661 | 32 | |
3 | 上海交通大学 | 本科批 | 656 | 63 | |
4 | 复旦大学 | 本科批 | 652 | 90 | |
5 | 中国人民大学 | 本科批 | 649 | 122 | |
6 | 浙江大学 | 本科批 | 646 | 151 | |
7 | 南京大学 | 本科批 | 644 | 181 | |
8 | 同济大学 | 本科批 | 633 | 400 | |
9 | 北京师范大学 | 本科批 | 623 | 710 | |
10 | 南开大学 | 本科批 | 622 | 758 | |
11 | 中山大学 | 本科批 | 622 | 758 | |
12 | 华东师范大学 | 本科批 | 621 | 809 | |
13 | 厦门大学 | 本科批 | 621 | 809 | |
14 | 中国政法大学 | 本科批 | 620 | 863 | |
15 16 | 上海财经大学 | 本科批 | 619 | 902 | |
北京航空航天大学 | 本科批 | 618 | 951 | ||
17 | 东南大学 | 本科批 | 616 | 1039 | |
18 | 中央财经大学 | 本科批 | 611 | 1319 | |
19 | 北京理五大学 | 本科批 | 610 | 1372 | |
20 | 西安交通大学 | 本科批 | 610 | 1372 | |
21 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 609 | 1429 | |
22 | 华中科技大学 | 本科批 | 609 | 1429 | |
23 | 四川大学 | 本科批 | 609 | 1429 | |
24 | 中南大学 | 本科批 | 607 | 1556 | |
25 | 重庆大学 | 本科批 | 607 | 1556 | |
26 | 山东大学 | 本科批 | 606 | 1628 | |
27 | 湖南大学 | 本科批 | 605 | 1702 | |
28 | 华南理工大学 | 本科批 | 604 | 1765 | |
29 | 吉林大学 | 本科批 | 603 | 1852 | |
30 | 西北工业大学 | 本科批 | 603 | 1852 | |
31 | 北京外国语大学 | 本科批 | 602 | 1920 | |
32 | 上海外国语大学 | 本科批 | 601 | 2001 | |
33 | 上海大学 | 本科批 | 601 | 2001 | |
34 | 中国传媒大学 | 本科批 | 600 | 2071 | |
35 | 中央民族大学 | 本科批 | 600 | 2071 | |
36 | 电国人民公安大学 | 本科批 | 597 | 2339 | |
37 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 597 | 2339 | |
38 | 电子科技大学 | 本科批 | 596 | 2441 | |
39 | 苏州大学 | 本科批 | 596 | 2441 | |
40 | 西南财经大学 | 本科批 | 594 | 2604 | |
41 | 北京交通大学 | 本科批 | 592 | 2821 | |
42 | 北京邮电大学 | 本科批 | 592 | 2821 | |
43 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 592 | 2821 | |
44 | 兰州大学 | 本科批 | 592 | 2821 | |
45 | 华南师范大学 | 本科批 | 592 | 2821 | |
46 47 | 东北大学 | 本科批 | 591 | 2915 | |
北京科技大学 | 本科批 | 590 | 3022 | ||
48 | 大连理工大学 | 本科批 | 590 | 3022 | |
49 | 中国海洋大学 | 本科批 | 590 | 3022 | |
50 | 暨南大学 | 本科批 | 590 | 3022 | |
51 | 南京师范大学 | 本科批 | 590 | 3022 | |
52 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 589 | 3124 | |
53 | 华中师范大学 | 本科批 | 589 | 3124 | |
54 | 华东理工大学 | 本科批 | 588 | 3225 | |
55 | 东华大学 | 本科批 | 588 | 3225 | |
56 | 河海大学 | 本科批 | 588 | 3225 | |
57 | 首都师范大学 | 本科批 | 588 | 3225 | |
58 | 华北电力大学 | 本科批 | 586 586 | 3447 3447 | |
59 | 东北师范大学 | 本科批 | |||
60 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 586 | 3447 | |
61 | 江南大学 | 本科批 | 585 | 3561 | |
62 | 西南交通大学 | 本科批 | 585 | 3561 | |
63 | 湖南师范大学 | 本科批 | 585 | 3561 | |
64 | 西北大学 | 本科批 | 585 | 3561 | |
65 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 584 | 3658 | |
66 | 福州大学 | 本科批 | 583 | 3758 | |
67 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 582 | 3878 | |
68 | 安徽大学 | 本科批 | 582 | 3878 | |
69 | 郑州大学 | 本科批 | 582 | 3878 | |
70 | 北京林业大学 | 本科批 | 581 | 3996 | |
71 | 北京中医药大学 | 本科批 | 581 | 3996 | |
72 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 581 | 3996 | |
73 | 北京化工大学 | 本科批 | 580 | 4105 | |
74 | 中国农业大学 | 本科批 | 580 | 4105 | |
75 | 长安大学 | 本科批 | 580 | 4105 | |
76 | 中国矿业大学 | 本科批 | 579 | 4236 | |
77 | 南京农业大学 | 本科批 | 579 | 4236 | |
78 | 中国药科大学 | 本科批 | 579 | 4236 | |
79 | 华中农业大学 | 本科批 | 579 | 4236 | |
80 | 云南大学 | 本科批 | 579 | 4236 | |
81 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 578 | 4334 | |
82 | 大连海事大学 | 本科批 | 577 | 4471 | |
83 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 577 | 4471 | |
84 | 太原理工大学 | 本科批 | 577 | 4471 | |
85 | 武汉理工大学 | 本科批 | 576 | 4609 | |
86 | 南京林业大学 | 本科批 | 576 | 4609 | |
87 | 河北工业大学 | 本科批 | 575 | 4731 | |
88 | 南昌大学 | 本科批 | 575 | 4731 | |
89 | 广西大学 | 本科批 | 575 | 4731 | |
90 | 东北林业大学 | 本科批 | 574 | 4876 | |
91 | 东北农业大学 | 本科批 | 574 | 4876 | |
92 | 湘潭大学 | 本科批 | 573 | 5009 | |
93 | 北京体育大学 | 本科批 | 569 | 5605 | |
94 | 西南大学 | 本科批 | 569 | 5605 | |
95 | 天津工业大学 | 本科批 | 568 | 5766 | |
96 | 中国美术学院 | 本科批 | 568 | 5766 | |
97 | 宁夏大学 | 本科批 | 568 | 5766 | |
98 | 延边大学 | 本科批 | 567 | 5912 | |
99 | 广州医科大学 | 本科批 | 567 | 5912 | |
100 | 广州中医药大学 | 本科批 | 566 | 6082 | |
101 | 成都中医药大学 | 本科批 | 566 | 6082 | |
102 | 天津中医药大学 | 本科批 | 565 | 6258 | |
103 | 武汉大学 | 本科批 | 564 | 6414 | |
104 | 西南石油大学 | 本科批 | 564 | 6414 | |
105 | 山西大学 | 本科批 | 561 | 6895 | |
106 | 青海大学 | 本科批 | 561 | 6895 | |
107 | 新疆大学 | 本科批 | 558 | 7438 | |
108 | 贵州大学 | 本科批 | 554 | 8139 | |
109 | 石河子大学 | 本科批 | 554 | 8139 | |
110 | 成都理工大学 | 本科批 | 552 | 8467 | |
111 | 宁波大学 | 本科批 | 550 | 8829 | |
112 | 河南大学 | 本科批 | 547 | 9417 | |
113 | 上海海洋大学 | 本科批 | 546 | 9592 | |
114 | 西藏大学 | 本科批 | 545 | 9811 | |
115 | 海南大学 | 本科批 | 541 | 10604 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。
相关文章
折叠展开
热门文章
折叠展开
山西2025年普通高校招生书法类专业统考报名公告山西2025年表(导)演类、播音与主持类统考报名公告云南省2025年普通高校招生艺术类专业统一考试(面试科目)须知安徽省2025年普通高校招生考试补报名时间什么时候?2025年河北省普通高校招生艺术类专业统考缴费开始辽宁:中国民用航空飞行学院2025年度招飞初检工作安排2025年宁夏艺考统考于2024年11月30日开始2025年安徽普通高校招生艺术类专业省统考(舞蹈类)温馨提示2025年安徽艺考统考准考证下载入口:gkbm.ahzsks.cn安徽省2025年普通高校招生艺术类专业省统考(音乐类)温馨提示贵州省2025年普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施办法中国民航大学安徽地区2025年招飞预选初检日程安排表