2024高考多少分能被西南政法大学录取?附2023各省录取最低分
2024高考多少分能被西南政法大学录取?附2023各省录取最低分
2023年西南政法大学录取分数线显示,西南政法大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类532分、物理类528分。以下是2023年西南政法大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。一、西南...
2023年西南政法大学录取分数线显示,西南政法大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类532分、物理类528分。以下是2023年西南政法大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、西南政法大学2023年录取分数线(在本省)
1.西南政法大学2023年在重庆(中外合作办学)最低录取分数分别为:历史类560分、物理类559分。
2.西南政法大学2023年在重庆(普通类)最低录取分数分别为:历史类532分、物理类528分。
3.西南政法大学2023年在重庆(专项计划)最低录取分数分别为:历史类526分、物理类524分。
二、西南政法大学2023年录取分数线(在各省)
以下是西南政法大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科一批 | 文科 | 624 | 783 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 565 | 9457 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 559 | 10816 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 552 | 8841 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 619 | 2053 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 606 | 18105 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 605 | 1145 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 577 | 10325 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 609 | 1029 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 582 | 8228 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 571 | 4160 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 493 | 39249 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 595 | 24822 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 584 | 2772 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 575 | 27108 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 591 | 1754 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 548 | 43963 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 544 | 8514 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 599 | 1579 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 594 | 11187 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 581 | 3267 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 575 | 18281 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 573 | 9627 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 560 | 1010 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 570 | 2009 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 559 | 12793 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 553 | 615 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 501 | 2708 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 530 | 8797 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 542 | 1399 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 522 | 2367 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 515 | 11103 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 547 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 411 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 545 | 1542 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 527 | 7845 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 544 | 8445 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 542 | 589 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 504 | 561 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 457 | 2635 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 698 | 1727 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 574 | 16450 |
浙江 | 平行录取一段 | 647 | 14491 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 642 | 4639 |
北京 | 本科批 | (01) | 622 | 6528 |
山东 | 普通类一段 | 595 | 27743 | |
上海 | 本科批 | (01) | 546 | 8464 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 633 | 12049 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 616 | 2113 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 615 | 22199 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 614 | 2329 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 617 | 7636 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 593 | 1681 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 624 | 13041 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (104) | 619 | 15478 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 610 | 2256 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 609 | 2347 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 602 | 3051 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 602 | 25653 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 599 | 27385 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (103) | 586 | 5604 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (102) | 574 | 48527 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 556 | 13060 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 619 | 8388 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 602 | 2526 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3351(W999) | 615 | 7828 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3352(W999) | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3351(L999) | 607 | 1303 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3352(L999) | 602 | 1570 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 596 | 2441 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 608 | 12232 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 608 | 12232 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 602 | 1651 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (201) | 597 | 2003 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 526 | 6827 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 524 | 29897 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 528 | 6550 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 525 | 29493 |
西南政法大学简介:
西南政法大学(Southwest University of Political Science & Law),简称“西政”,位于重庆市,是教育部与重庆市人民政府共建高校,新中国最早建立的政法类高等学府,改革开放后首批全国重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养计划基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划实施高校,自主招生试点高校。重庆市一流学科建设高校,以法学为主,经济学、文学、管理学、哲学、工学等多学科协调发展,被誉为新中国法学教育的“西南联大”。
截至2022年3月,学校共有渝北、沙坪坝和宝圣湖3个校区,占地总面积3000余亩;在校学生24000余人,教职工2000余人;下设5个学部,13个学院,开设28个本科专业;有3个一级学科博士点、19个二级学科博士点、9个一级学科硕士点、45个二级学科硕士点、10个专业学位硕士点。