2023年广西高考本科二批投档分数线(文理科汇总)
2023年广西高考本科二批投档分数线(文理科汇总)
折叠展开
根据2023年广西高考本科二批投档分数线数据可知!北京服装学院2023年在广西本科二批文史类最低录取分数是503分,理工类最低录取分数是371分、北京印刷学院2023年在广西本科二批文史类最低录取分...
根据2023年广西高考本科二批投档分数线数据可知!北京服装学院2023年在广西本科二批文史类最低录取分数是503分,理工类最低录取分数是371分、北京印刷学院2023年在广西本科二批文史类最低录取分数是474分,理工类最低录取分数是426分。以下是2023年广西高考本科二批投档分数线一览表,供2024年考生参考!
一、2023年广西高考本科二批投档分数线
院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
北京服装学院 | 503 | 371 | |
北京印刷学院 | 474 | 426 | |
北京石油化工学院 | 445 | ||
北京农学院 | 505 | 455 | |
北京中医药大学 | 482 | ||
北京物资学院 | 507 | 426 | |
天津科技大学 | 514 | 474 | |
天津理工大学 | 458 | ||
天津农学院 | 438 | 415 | |
天津职业技术师范大学 | 488 | 429 | |
天津外国语大学 | 519 | 448 | |
天津商业大学 | 505 | 434 | |
河北工程大学 | 450 | ||
河北地质大学 | 505 | 414 | |
华北水利水电大学 | 511 | 355 | |
河北科技大学 | 429 | ||
河北建筑工程学院 | 419 | ||
河北水利电力学院 | 402 | ||
河北医科大学 | 462 | ||
河北北方学院 | 474 | ||
承德医学院 | 512 | ||
保定学院 | 477 | 404 | |
唐山师范学院 | 473 | 391 | |
廊坊师范学院 | 476 | 412 | |
衡水学院 | 478 | 402 | |
邯郸学院 | 475 | 408 | |
邢台学院 | 474 | ||
沧州师范学院 | 488 | 411 | |
太原科技大学 | 514 | 423 | |
山西农业大学 | 489 | 413 | |
山西医科大学 | 505 | 451 | |
长治医学院 | 427 | ||
山西师范大学 | 485 | 406 | |
太原师范学院 | 457 | 416 | |
山西大同大学 | 480 | 413 | |
晋中学院 | 469 | 398 | |
长治学院 | 478 | 411 | |
运城学院 | 487 | 404 | |
忻州师范学院 | 483 | 410 | |
山西财经大学 | 503 | 424 | |
内蒙古科技大学 | 468 | 371 | |
内蒙古工业大学 | 393 | ||
内蒙古农业大学 | 407 | ||
内蒙古医科大学 | 445 | ||
内蒙古师范大学 | 428 | 348 | |
内蒙古民族大学 | 486 | 400 | |
赤峰学院 | 475 | 400 | |
内蒙古财经大学 | 487 | 406 | |
沈阳工业大学 | 435 | ||
沈阳航空航天大学 | 504 | 465 | |
沈阳理工大学 | 432 | ||
辽宁科技大学 | 481 | 418 | |
辽宁石油化工大学 | 406 | ||
沈阳化工大学 | 410 | ||
大连交通大学 | 488 | 465 | |
大连工业大学 | 441 | ||
辽宁工业大学 | 407 | ||
大连海洋大学 | 509 | 412 | |
锦州医科大学 | 485 | ||
辽宁中医药大学 | 477 | 459 | |
沈阳医学院 | 444 | ||
辽宁师范大学 | 440 | 417 | |
沈阳师范大学 | 428 | 374 | |
渤海大学 | 496 | 437 | |
鞍山师范学院 | 476 | 405 | |
东北电力大学 | 514 | 453 | |
长春工业大学 | 398 | ||
吉林建筑大学 | 465 | 399 | |
吉林化工学院 | 401 | ||
吉林农业大学 | 396 | ||
长春中医药大学 | 478 | 432 | |
北华大学 | 458 | 425 | |
通化师范学院 | 476 | 399 | |
吉林师范大学 | 488 | 393 | |
吉林工程技术师范学院 | 473 | 382 | |
长春师范大学 | 463 | 412 | |
白城师范学院 | 473 | 386 | |
吉林财经大学 | 486 | 405 | |
黑龙江大学 | 439 | ||
黑龙江科技大学 | 430 | 405 | |
东北石油大学 | 450 | 409 | |
佳木斯大学 | 392 | ||
黑龙江八一农垦大学 | 469 | 400 | |
哈尔滨医科大学 | 481 | 423 | |
黑龙江中医药大学 | 474 | 419 | |
牡丹江医学院 | 464 | ||
哈尔滨师范大学 | 480 | 407 | |
齐齐哈尔大学 | 480 | 406 | |
牡丹江师范学院 | 472 | 395 | |
哈尔滨学院 | 487 | 399 | |
大庆师范学院 | 476 | 391 | |
绥化学院 | 446 | 394 | |
哈尔滨商业大学 | 471 | 398 | |
哈尔滨体育学院 | 394 | ||
哈尔滨金融学院 | 472 | 373 | |
上海应用技术大学 | 507 | 456 | |
上海海关学院 | 530 | 491 | |
上海体育大学 | 530 | 464 | |
常州大学 | 508 | 450 | |
盐城工学院 | 495 | 434 | |
江苏师范大学 | 533 | 470 | |
淮阴师范学院 | 501 | 436 | |
盐城师范学院 | 510 | 354 | |
常熟理工学院 | 510 | 450 | |
浙江海洋大学 | 521 | 453 | |
湖州师范学院 | 489 | 432 | |
绍兴文理学院 | 499 | 433 | |
台州学院 | 489 | 450 | |
丽水学院 | 489 | 428 | |
嘉兴学院 | 540 | 477 | |
安徽农业大学 | 541 | 443 | |
蚌埠医学院 | 461 | ||
安徽中医药大学 | 500 | 466 | |
阜阳师范大学 | 526 | 419 | |
安庆师范大学 | 515 | 452 | |
淮北师范大学 | 532 | 456 | |
皖西学院 | 401 | ||
淮南师范学院 | 406 | ||
铜陵学院 | 432 | ||
福建理工大学 | 526 | 461 | |
福建农林大学 | 518 | 459 | |
集美大学 | 544 | 473 | |
福建中医药大学 | 520 | 465 | |
福建师范大学 | 495 | 450 | |
闽江学院 | 518 | 448 | |
武夷学院 | 481 | 422 | |
宁德师范学院 | 519 | 434 | |
泉州师范学院 | 505 | 411 | |
闽南师范大学 | 516 | 425 | |
华东交通大学 | 539 | 483 | |
南昌航空大学 | 529 | 471 | |
景德镇陶瓷大学 | 517 | 453 | |
江西中医药大学 | 521 | 455 | |
赣南医学院 | 436 | ||
上饶师范学院 | 515 | 411 | |
宜春学院 | 460 | 451 | |
赣南师范大学 | 493 | 378 | |
井冈山大学 | 514 | 444 | |
济南大学 | 545 | 471 | |
青岛理工大学 | 477 | 442 | |
山东建筑大学 | 498 | 422 | |
齐鲁工业大学 | 452 | ||
山东理工大学 | 507 | 439 | |
山东农业大学 | 517 | 433 | |
青岛农业大学 | 516 | 418 | |
潍坊医学院 | 479 | 427 | |
山东第一医科大学 | 446 | 392 | |
滨州医学院 | 492 | 402 | |
山东中医药大学 | 460 | 430 | |
济宁医学院 | 444 | ||
曲阜师范大学 | 448 | 431 | |
聊城大学 | 515 | 410 | |
德州学院 | 479 | 406 | |
滨州学院 | 422 | ||
鲁东大学 | 525 | 431 | |
临沂大学 | 526 | 462 | |
泰山学院 | 405 | ||
济宁学院 | 480 | 383 | |
菏泽学院 | 481 | 412 | |
山东财经大学 | 530 | 441 | |
山东体育学院 | 383 | ||
河南理工大学 | 497 | 456 | |
郑州轻工业大学 | 515 | 466 | |
河南工业大学 | 514 | 451 | |
河南科技大学 | 435 | 470 | |
中原工学院 | 486 | 404 | |
河南农业大学 | 460 | 419 | |
河南科技学院 | 459 | 411 | |
河南牧业经济学院 | 467 | ||
河南中医药大学 | 525 | 448 | |
信阳师范大学 | 494 | 434 | |
周口师范学院 | 442 | 404 | |
许昌学院 | 505 | 434 | |
南阳师范学院 | 478 | 412 | |
洛阳师范学院 | 481 | 422 | |
商丘师范学院 | 478 | 390 | |
郑州航空工业管理学院 | 502 | 417 | |
武汉纺织大学 | 518 | 463 | |
武汉轻工大学 | 520 | 474 | |
湖北中医药大学 | 509 | 468 | |
湖北师范大学 | 526 | 469 | |
黄冈师范学院 | 442 | 406 | |
湖北民族大学 | 514 | 433 | |
汉江师范学院 | 508 | 417 | |
湖北文理学院 | 487 | 420 | |
武汉体育学院 | 494 | 435 | |
湖北汽车工业学院 | 486 | 426 | |
湖北工程学院 | 484 | 429 | |
吉首大学 | 530 | 450 | |
湖南农业大学 | 521 | 460 | |
湖南中医药大学 | 510 | 459 | |
湖南理工学院 | 519 | 474 | |
湘南学院 | 496 | 467 | |
衡阳师范学院 | 499 | 442 | |
邵阳学院 | 505 | 430 | |
怀化学院 | 497 | 440 | |
湖南文理学院 | 501 | 428 | |
湖南科技学院 | 498 | 382 | |
湖南人文科技学院 | 485 | 420 | |
广东海洋大学 | 471 | ||
广东药科大学 | 479 | ||
韶关学院 | 453 | 357 | |
惠州学院 | 451 | ||
岭南师范学院 | 520 | 450 | |
肇庆学院 | 486 | 444 | |
嘉应学院 | 503 | 431 | |
广州体育学院 | 481 | 464 | |
广东技术师范大学 | 520 | 476 | |
广西科技大学 | 464 | 450 | |
桂林理工大学 | 508 | 452 | |
广西医科大学 | 501 | 457 | |
右江民族医学院 | 469 | 403 | 汉族考生投档分数线:文史类478.理工类448. |
广西中医药大学 | 499 | 441 | |
桂林医学院 | 483 | 381 | |
南宁师范大学 | 452 | 351 | |
广西民族师范学院 | 455 | 380 | 汉族考生投档分数线:文史类485.理工类414. |
河池学院 | 481 | 413 | |
玉林师范学院 | 506 | 416 | |
广西艺术学院 | 430 | 406 | |
广西民族大学 | 480 | 436 | |
百色学院 | 479 | 402 | |
四川轻化工大学 | 535 | 478 | |
西华大学 | 522 | 473 | |
中国民用航空飞行学院 | 432 | 452 | |
西昌学院 | 411 | ||
西南医科大学 | 478 | 450 | |
西华师范大学 | 463 | 416 | |
绵阳师范学院 | 515 | 440 | |
内江师范学院 | 496 | 402 | |
宜宾学院 | 498 | 440 | |
重庆文理学院 | 455 | 443 | |
重庆三峡学院 | 437 | 461 | |
四川文理学院 | 464 | 416 | |
阿坝师范学院 | 496 | 425 | |
长江师范学院 | 507 | 430 | |
乐山师范学院 | 511 | 433 | |
成都体育学院 | 440 | 352 | |
四川美术学院 | 437 | 495 | |
西南民族大学 | 510 | ||
贵州医科大学 | 511 | 448 | |
遵义医科大学 | 445 | 514 | |
贵州中医药大学 | 535 | 462 | |
贵州师范大学 | 540 | 466 | |
遵义师范学院 | 435 | ||
铜仁学院 | 475 | ||
兴义民族师范学院 | 496 | 428 | |
安顺学院 | 488 | 417 | |
贵州工程应用技术学院 | 476 | 407 | |
凯里学院 | 459 | 423 | |
黔南民族师范学院 | 477 | 408 | |
贵州财经大学 | 473 | 367 | |
贵州民族大学 | 434 | 369 | |
云南农业大学 | 518 | 456 | |
西南林业大学 | 435 | ||
昆明医科大学 | 429 | ||
大理大学 | 522 | 471 | |
云南中医药大学 | 533 | 474 | |
云南师范大学 | 530 | 474 | |
昭通学院 | 483 | 427 | |
曲靖师范学院 | 447 | 372 | |
普洱学院 | 468 | ||
保山学院 | 494 | 416 | |
红河学院 | 480 | 411 | |
云南财经大学 | 484 | 389 | |
云南民族大学 | 457 | 431 | |
西藏农牧学院 | 465 | 395 | |
西藏大学 | 520 | 480 | |
西藏民族大学 | 491 | 408 | |
西安工业大学 | 530 | 484 | |
西安石油大学 | 537 | 450 | |
西安工程大学 | 495 | 479 | |
延安大学 | 512 | 420 | |
陕西理工大学 | 511 | 358 | |
宝鸡文理学院 | 479 | 405 | |
咸阳师范学院 | 456 | 368 | |
渭南师范学院 | 476 | 392 | |
兰州理工大学 | 501 | 424 | |
兰州交通大学 | 498 | 462 | |
甘肃农业大学 | 396 | ||
甘肃中医药大学 | 519 | 465 | |
西北师范大学 | 524 | 408 | |
兰州城市学院 | 467 | 397 | |
陇东学院 | 480 | 390 | |
天水师范学院 | 487 | 401 | |
兰州财经大学 | 429 | 410 | |
西北民族大学 | 496 | 419 | |
青海师范大学 | 510 | 452 | |
青海民族大学 | 498 | 413 | |
宁夏医科大学 | 455 | ||
塔里木大学 | 468 | 390 | |
新疆农业大学 | 394 | ||
新疆医科大学 | 392 | ||
新疆师范大学 | 482 | 355 | |
伊犁师范大学 | 471 | 391 | |
新疆财经大学 | 479 | 401 | |
天津城建大学 | 474 | 419 | |
河北科技师范学院 | 405 | ||
山西中医药大学 | 525 | 437 | |
吕梁学院 | 476 | 369 | |
呼伦贝尔学院 | 463 | 388 | |
广东白云学院 | 446 | 380 | |
长沙医学院 | 505 | 444 | |
齐鲁医药学院 | 401 | ||
辽宁对外经贸学院 | |||
江西科技学院 | 445 | 350 | |
南京工业职业技术大学 | 489 | 425 | |
上海工程技术大学 | 523 | 468 | |
天津天狮学院 | 428 | 347 | |
青岛滨海学院 | 428 | 352 | |
浙江万里学院 | 477 | 415 | |
安徽科技学院 | 421 | ||
萍乡学院 | 492 | 417 | |
枣庄学院 | 409 | ||
黄淮学院 | 493 | 411 | |
平顶山学院 | 496 | 382 | |
湖北理工学院 | 501 | 446 | |
湖北科技学院 | 497 | 422 | |
湖北医药学院 | 484 | 475 | |
吉林外国语大学 | 450 | 352 | |
贵阳学院 | 424 | ||
六盘水师范学院 | 406 | ||
新疆工程学院 | 395 | ||
沈阳大学 | 485 | 400 | |
上海立信会计金融学院 | 527 | 453 | |
金陵科技学院 | 503 | 462 | |
淮阴工学院 | 480 | 422 | |
徐州工程学院 | 515 | 435 | |
常州工学院 | 503 | 431 | |
浙江科技学院 | 463 | 454 | |
宁波工程学院 | 494 | 449 | |
合肥学院 | 428 | ||
厦门理工学院 | 455 | 474 | |
烟台大学 | 523 | 433 | |
潍坊学院 | 506 | 419 | |
郑州工程技术学院 | 483 | 407 | |
洛阳理工学院 | 489 | 406 | |
长沙学院 | 495 | 447 | |
成都大学 | 545 | 485 | |
西安文理学院 | 486 | 406 | |
海南热带海洋学院 | 489 | 423 | |
华北科技学院 | 482 | 402 | |
广州航海学院 | 442 | ||
广东警官学院 | 540 | 485 | |
成都工业学院 | 466 | 461 | |
三江学院 | 442 | 364 | |
中华女子学院 | 510 | 367 | |
齐齐哈尔医学院 | 470 | 459 | |
太原学院 | 488 | 412 | |
大连大学 | 509 | 439 | |
吉林工商学院 | 471 | 399 | |
南京工程学院 | 512 | 477 | |
蚌埠学院 | 479 | 417 | |
三明学院 | 499 | 425 | |
龙岩学院 | 482 | 425 | |
福建商学院 | 490 | 416 | |
江西科技师范大学 | 524 | 412 | |
南昌工程学院 | 508 | 450 | |
河南工学院 | 416 | ||
安阳工学院 | 412 | ||
湖北警官学院 | 505 | 435 | |
荆楚理工学院 | 496 | 429 | |
湖南工程学院 | 507 | 461 | |
仲恺农业工程学院 | 448 | ||
五邑大学 | 478 | ||
梧州学院 | 468 | 393 | |
攀枝花学院 | 464 | 364 | |
玉溪师范学院 | 469 | 429 | |
楚雄师范学院 | 482 | 398 | |
云南警官学院 | 521 | 406 | |
昆明学院 | 505 | 446 | |
榆林学院 | 484 | 411 | |
商洛学院 | 483 | 393 | |
安康学院 | 478 | 392 | |
西安培华学院 | 442 | 376 | |
甘肃政法大学 | 526 | 472 | |
北方民族大学 | 499 | 419 | |
北京联合大学 | 525 | 417 | |
北京城市学院 | 373 | ||
河北金融学院 | 499 | 368 | |
集宁师范学院 | 471 | 404 | |
辽宁科技学院 | 471 | 399 | |
长春工程学院 | 393 | ||
吉林农业科技学院 | 458 | 397 | |
吉林警察学院 | 484 | 418 | |
黑龙江工业学院 | 464 | 391 | |
黑龙江东方学院 | 428 | 347 | |
上海电机学院 | 489 | 445 | |
南京晓庄学院 | 493 | 434 | |
江苏理工学院 | 511 | 426 | |
浙江水利水电学院 | 481 | 438 | |
衢州学院 | 498 | 427 | |
莆田学院 | 507 | 445 | |
新余学院 | 501 | 426 | |
山东交通学院 | 503 | 423 | |
河南工程学院 | 461 | 357 | |
湖南城市学院 | 481 | 438 | |
湖南工学院 | 432 | ||
湖南财政经济学院 | 497 | 450 | |
湖南警察学院 | 515 | 418 | |
湖南女子学院 | 475 | 404 | |
广东金融学院 | 537 | 476 | |
电子科技大学中山学院 | 392 | ||
广西科技师范学院 | 496 | 421 | |
广西警察学院 | 489 | 432 | |
广西财经学院 | 454 | 347 | |
南宁学院 | 447 | 347 | |
重庆科技学院 | 432 | ||
四川旅游学院 | 473 | 401 | |
文山学院 | 476 | 427 | |
西安财经大学 | 537 | 486 | |
甘肃民族师范学院 | 473 | 411 | |
湖北经济学院 | 444 | 423 | |
北部湾大学 | 482 | 439 | |
北华航天工业学院 | 478 | 441 | |
河套学院 | 465 | 396 | |
沈阳工程学院 | 411 | ||
哈尔滨信息工程学院 | 429 | 347 | |
江苏海洋大学 | 499 | 458 | |
浙江传媒学院 | 526 | 451 | |
河南财政金融学院 | 470 | 409 | |
南阳理工学院 | 488 | 414 | |
武汉商学院 | 510 | 429 | |
广东石油化工学院 | 519 | 461 | |
重庆理工大学 | 532 | 473 | |
山东工商学院 | 494 | 405 | |
呼和浩特民族学院 | 472 | 398 | |
长春大学 | 483 | 408 | |
贵州商学院 | 493 | 421 | |
西安航空学院 | 449 | 420 | |
河南城建学院 | 463 | 401 | |
防灾科技学院 | 489 | 404 | |
辽东学院 | 477 | 398 | |
仰恩大学 | 433 | 362 | |
武汉东湖学院 | 451 | 384 | |
重庆工商大学 | 527 | 480 | |
汉口学院 | 448 | 355 | |
黑龙江工程学院 | 471 | 393 | |
海南医学院 | 480 | 451 | |
东莞理工学院 | 485 | ||
桂林航天工业学院 | 460 | 422 | |
河北经贸大学 | 500 | 388 | |
上海杉达学院 | 429 | 347 | |
黄河科技学院 | 380 | ||
桂林旅游学院 | 472 | 394 | |
贺州学院 | 486 | 413 | |
西安医学院 | 480 | 377 | |
浙江树人学院 | 449 | 355 | |
九江学院 | 495 | 416 | |
佛山科学技术学院 | 435 | ||
四川警察学院 | 510 | 457 | |
泰州学院 | 500 | 419 | |
郑州师范学院 | 537 | 430 | |
大连民族大学 | 461 | 408 | |
湖南第一师范学院 | 536 | 467 | |
上海第二工业大学 | 512 | 466 | |
南京特殊教育师范学院 | 491 | 396 | |
上海商学院 | 508 | 443 | |
南通理工学院 | 428 | 347 | |
广东培正学院 | 442 | 353 | |
天津中德应用技术大学 | 411 | ||
贵州警察学院 | 503 | 441 | |
湖南医药学院 | 524 | 484 | |
湖南涉外经济学院 | 430 | 348 | |
海口经济学院 | 444 | 349 | |
武昌首义学院 | 453 | 384 | |
武昌理工学院 | 447 | 374 | |
山东女子学院 | 480 | ||
烟台南山学院 | 449 | 366 | |
武汉生物工程学院 | 456 | 382 | |
中国劳动关系学院 | 500 | 434 | |
广东东软学院 | 356 | ||
上海立达学院 | 358 | ||
辽宁理工职业大学 | |||
湘潭大学兴湘学院 | 472 | 390 | |
湖南工业大学科技学院 | 457 | 401 | |
重庆机电职业技术大学 | 448 | 384 | |
重庆工程学院 | 444 | 360 | |
重庆城市科技学院 | 453 | 372 | |
广州城市理工学院 | 428 | 382 | |
广州软件学院 | 428 | 382 | |
广州南方学院 | 455 | 380 | |
广东外语外贸大学南国商学院 | 438 | 357 | |
广州华商学院 | 435 | 372 | |
湛江科技学院 | 439 | 353 | |
厦门医学院 | 485 | ||
成都东软学院 | 456 | 374 | |
湖南科技大学潇湘学院 | 476 | 399 | |
南华大学船山学院 | 466 | 390 | |
湘潭理工学院 | 428 | 375 | |
中南林业科技大学涉外学院 | 461 | 390 | |
衡阳师范学院南岳学院 | 475 | 394 | |
湖南中医药大学湘杏学院 | 504 | 416 | |
广州理工学院 | 437 | 374 | |
东南大学成贤学院 | 462 | 405 | |
厦门华厦学院 | 437 | 364 | |
闽南理工学院 | 428 | 356 | |
西安欧亚学院 | 428 | 347 | |
西安外事学院 | 441 | 353 | |
西安翻译学院 | 433 | 361 | |
西京学院 | 434 | 363 | |
齐齐哈尔工程学院 | 348 | ||
郑州工业应用技术学院 | 437 | 379 | |
浙江越秀外国语学院 | 428 | 347 | |
南昌理工学院 | 451 | 377 | |
上海建桥学院 | 428 | 347 | |
吉利学院 | 430 | 357 | |
上海中侨职业技术大学 | 353 | ||
江西应用科技学院 | 428 | 353 | |
闽南科技学院 | 430 | 358 | |
福州工商学院 | 439 | 347 | |
宁波财经学院 | 428 | 347 | |
山东英才学院 | 349 | ||
杭州医学院 | 465 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 347 | ||
厦门工学院 | 439 | 365 | |
西安思源学院 | 437 | 347 | |
陕西国际商贸学院 | 435 | 362 | |
陕西服装工程学院 | |||
武汉晴川学院 | 444 | 369 | |
大连理工大学城市学院 | 428 | 347 | |
沈阳工学院 | 355 | ||
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 436 | ||
大连科技学院 | 347 | ||
沈阳城市建设学院 | 347 | ||
大连医科大学中山学院 | 363 | ||
锦州医科大学医疗学院 | 410 | ||
辽宁师范大学海华学院 | 435 | 348 | |
辽宁理工学院 | 429 | 348 | |
大连财经学院 | 431 | 350 | |
沈阳城市学院 | 428 | 349 | |
湖北大学知行学院 | 460 | 379 | |
武汉城市学院 | 438 | 365 | |
三峡大学科技学院 | 457 | 386 | |
武汉文理学院 | 455 | 382 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 448 | 379 | |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 445 | 371 | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 437 | 363 | |
武昌工学院 | 441 | 365 | |
武汉工商学院 | 444 | 367 | |
荆州学院 | 446 | 370 | |
长江大学文理学院 | 460 | 390 | |
湖北商贸学院 | 438 | 361 | |
湖北医药学院药护学院 | 458 | 422 | |
湖北恩施学院 | 454 | 397 | |
湖北经济学院法商学院 | 446 | 357 | |
武汉体育学院体育科技学院 | 428 | 355 | |
湖北师范大学文理学院 | 455 | 380 | |
湖北文理学院理工学院 | 460 | 387 | |
湖北工程学院新技术学院 | 459 | 383 | |
文华学院 | 435 | 374 | |
浙江工业大学之江学院 | 436 | 366 | |
浙江师范大学行知学院 | 448 | 373 | |
宁波大学科学技术学院 | 438 | 359 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 371 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 362 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 433 | 357 | |
温州医科大学仁济学院 | 384 | ||
湖州学院 | 477 | 446 | |
绍兴文理学院元培学院 | 450 | 370 | |
温州理工学院 | 514 | 467 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 442 | 361 | |
嘉兴南湖学院 | 522 | 447 | |
中国计量大学现代科技学院 | 359 | ||
浙江财经大学东方学院 | 449 | 360 | |
黑龙江外国语学院 | 429 | ||
黑龙江财经学院 | 428 | 347 | |
哈尔滨石油学院 | 348 | ||
黑龙江工商学院 | |||
哈尔滨剑桥学院 | 429 | 351 | |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 434 | ||
哈尔滨广厦学院 | 428 | ||
哈尔滨华德学院 | 428 | 347 | |
青岛黄海学院 | 430 | 353 | |
山东协和学院 | 448 | 384 | |
云南大学滇池学院 | 443 | 367 | |
丽江文化旅游学院 | 437 | ||
昆明城市学院 | 452 | 373 | |
昆明医科大学海源学院 | 453 | ||
青岛城市学院 | 353 | ||
山东石油化工学院 | 474 | 418 | |
河北外国语学院 | 433 | 347 | |
华北理工大学轻工学院 | 437 | 365 | |
江西服装学院 | 428 | 359 | |
南昌工学院 | 457 | 362 | |
南昌大学科学技术学院 | 454 | 368 | |
南昌交通学院 | 448 | 364 | |
赣东学院 | 427 | ||
南昌航空大学科技学院 | 397 | ||
赣南科技学院 | 460 | 435 | |
江西农业大学南昌商学院 | 459 | 391 | |
南昌医学院 | 527 | 457 | |
江西师范大学科学技术学院 | 463 | 390 | |
南昌应用技术师范学院 | 456 | 371 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 461 | 390 | |
阳光学院 | 428 | 348 | |
厦门大学嘉庚学院 | 430 | 390 | |
福州大学至诚学院 | 463 | 385 | |
集美大学诚毅学院 | 474 | 390 | |
福建师范大学协和学院 | 429 | 373 | |
郑州财经学院 | 456 | 372 | |
商丘工学院 | 377 | ||
河南开封科技传媒学院 | 454 | 376 | |
信阳学院 | 472 | 403 | |
兰州博文科技学院 | 359 | ||
兰州信息科技学院 | 351 | ||
北海艺术设计学院 | 450 | ||
山西工学院 | 424 | ||
山西晋中理工学院 | 443 | 376 | |
重庆人文科技学院 | 456 | 380 | |
新疆理工学院 | 391 | ||
新疆第二医学院 | 449 | ||
新疆科技学院 | 469 | 396 | |
西安交通工程学院 | 429 | 353 | |
无锡太湖学院 | 443 | 354 | |
河北工程大学科信学院 | 391 | ||
中国矿业大学徐海学院 | 463 | 383 | |
重庆外语外事学院 | 451 | 365 | |
重庆对外经贸学院 | 461 | 382 | |
重庆财经学院 | 441 | 386 | |
重庆工商大学派斯学院 | 454 | 369 | |
石家庄铁道大学四方学院 | 449 | 404 | |
华北理工大学冀唐学院 | 426 | ||
长春光华学院 | 437 | 363 | |
长春财经学院 | 428 | 348 | |
长春建筑学院 | 429 | 348 | |
长春科技学院 | 363 | ||
辽宁中医药大学杏林学院 | 451 | 383 | |
辽宁何氏医学院 | 387 | ||
沈阳科技学院 | 347 | ||
吉林师范大学博达学院 | 428 | 347 | |
长春大学旅游学院 | 428 | 379 | |
昆明理工大学津桥学院 | 447 | 360 | |
重庆移通学院 | 452 | 385 | |
新疆政法学院 | 479 | 400 | |
北京工商大学嘉华学院 | |||
大连东软信息学院 | 430 | 347 | |
武汉学院 | 449 | 371 | |
长沙理工大学城南学院 | 460 | 398 | |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 429 | 350 | |
温州商学院 | 429 | 347 | |
柳州工学院 | 431 | 353 | |
广西民族大学相思湖学院 | 462 | 391 | |
桂林学院 | 457 | 382 | |
南宁师范大学师园学院 | 463 | 390 | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 469 | 400 | |
桂林信息科技学院 | 433 | 347 | |
南宁理工学院 | 430 | 351 | |
贵州中医药大学时珍学院 | 405 | ||
贵州黔南经济学院 | 453 | 367 | |
贵州黔南科技学院 | 458 | 382 | |
贵阳信息科技学院 | 367 | ||
遵义医科大学医学与科技学院 | 420 | ||
南京理工大学紫金学院 | 475 | 401 | |
广州华立学院 | 429 | 349 | |
广州应用科技学院 | 440 | 357 | |
天津外国语大学滨海外事学院 | 453 | 365 | |
天津传媒学院 | 443 | 367 | |
天津商业大学宝德学院 | 441 | 358 | |
天津医科大学临床医学院 | 448 | 409 | |
长春人文学院 | 430 | 350 | |
武汉工程科技学院 | 439 | 358 | |
电子科技大学成都学院 | 447 | 405 | |
武汉华夏理工学院 | 439 | 376 | |
广州商学院 | 475 | 366 | |
成都理工大学工程技术学院 | 456 | 385 | |
四川传媒学院 | 430 | 366 | |
成都银杏酒店管理学院 | 443 | 363 | |
四川工商学院 | 464 | 397 | |
四川外国语大学成都学院 | 433 | 384 | |
北京理工大学珠海学院 | 452 | 434 | |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 468 | 396 | |
西安交通大学城市学院 | 386 | ||
西安工商学院 | 428 | 350 | |
珠海科技学院 | 441 | 397 | |
武汉传媒学院 | 461 | 371 | |
南京传媒学院 | 483 | ||
成都医学院 | 461 | ||
吉林医药学院 | 456 | 412 | |
广州工商学院 | 428 | 352 | |
广州科技职业技术大学 | 433 | 350 | |
广东科技学院 | 428 | 353 | |
广东理工学院 | 428 | 352 | |
广东工商职业技术大学 | 347 | ||
西安汽车职业大学 | 428 | 348 | |
黑河学院 | 472 | 393 | |
福州外语外贸学院 | 428 | 347 | |
福建江夏学院 | 518 | 421 | |
泉州信息工程学院 | 435 | 353 | |
福州理工学院 | 358 | ||
豫章师范学院 | 502 | ||
长沙师范学院 | 459 | 355 | |
琼台师范学院 | 493 | 412 | |
四川工业科技学院 | 451 | 361 | |
银川能源学院 | 348 | ||
广西外国语学院 | 428 | 347 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 452 | 384 | |
南京师范大学泰州学院 | 471 | 381 | |
东莞城市学院 | 428 | 347 | |
保定理工学院 | 428 | 356 | |
三亚学院 | 430 | 347 | |
上海师范大学天华学院 | 428 | 347 | |
西安明德理工学院 | 433 | 350 | |
天津理工大学中环信息学院 | 441 | 368 | |
北京科技大学天津学院 | 445 | 368 | |
北京中医药大学东方学院 | 464 | 402 | |
辽宁财贸学院 | 428 | 357 | |
北京邮电大学世纪学院 | 448 | 403 | |
广州新华学院 | 458 | 364 | |
成都锦城学院 | 462 | 349 | |
北京工业大学耿丹学院 | 435 | ||
南京工业大学浦江学院 | 450 | 387 | |
南京师范大学中北学院 | 465 | 383 | |
广西城市职业大学 | 428 | 347 | |
辽宁传媒学院 | 429 | 348 | |
