安徽省2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考)
安徽省2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考)
折叠展开
根据安徽省2023年各高校强基计划入围分数线显示,北京大学2023年理工入围分数线:普通类678分、医669分,清华大学2023年理工入围分数线679分。以下是安徽省2023年各高校强基计划入围分数线...
根据安徽省2023年各高校强基计划入围分数线显示,北京大学2023年理工入围分数线:普通类678分、医669分,清华大学2023年理工入围分数线679分。以下是安徽省2023年各高校强基计划入围分数线一览表。供2024年考生参考!
一、安徽省2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考)
大学名称 | 科类 | 专业 | 2023入围分数线 | 2023录取最低综合成绩 |
北京大学 | 理工 | 678、医669 | ||
清华大学 | 理工 | 679 | ||
北京航空航天大学 | 理工 | 数学与应用数学 | 674.2 | 667.63 |
理工 | 信息与计算科学 | 740.2 | 643.94 | |
理工 | 应用物理学 | 694.2 | 632.82 | |
理工 | 飞行器动力工程 | 736.2 | 653.84 | |
北京理工大学 | 理工 | 数学与应用数学 | 667.8 | 649.47 |
理工 | 应用物理学 | 658.4 | 648.37 | |
理工 | 智能无人系统技术 | 676.4 | 649.82 | |
北京师范大学 | 文史 | 602 | ||
大连理工大学 | 理工 | 工程力学 | 642.6 | 842.54 |
理工 | 生物工程 | 576 | 819.7 | |
理工 | 应用物理学 | 621.2 | 837.88 | |
电子科技大学 | 理工 | 应用物理学 | 629 | 85.98 |
东北大学 | 理工 | 自动化 | 597 | 613.06 |
东南大学 | 理工 | 数学类 | 647 | 81.763 |
文史 | 哲学 | 582 | 81.793 | |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 工程力学 | 88.23 | |
理工 | 材料科学与工程 | 87.25 | ||
理工 | 数学类 | 87.22 | ||
理工 | 应用物理学 | 87.47 | ||
华南理工大学 | 理工 | 数学类 | 658.7 | 645.98 |
理工 | 化学类 | 610 | 637.28 | |
理工 | 生物技术 | 615 | 633.35 | |
华中科技大学 | 理工 | 化学 | 616 | 85.1967 |
理工 | 生物科学 | 630 | 86.7562 | |
吉林大学 | 理工 | 数学与应用数学 | 567 | 81.12 |
理工 | 物理学 | 585 | 82.27 | |
理工 | 化学 | 591 | 82.38 | |
兰州大学 | 文史 | 汉语言文学-古文字学 | 549 | 77.9158 |
文史 | 历史学 | 589 | 80.37 | |
理工 | 数学与应用数学 | 597 | 85.4317 | |
理工 | 物理学 | 576 | 80.4058 | |
理工 | 化学 | 593 | 85.2358 | |
理工 | 生物科学 | 589 | 81.1592 | |
南京大学 | 理工 | 数学与应用数学 | 842.08 | |
理工 | 信息与计算科学 | 878.05 | ||
理工 | 物理学 | 863.59 | ||
理工 | 化学 | 865.52 | ||
理工 | 生物科学 | 846.73 | ||
文史 | 哲学 | 827.27 | ||
文史 | 历史学 | 845.91 | ||
南开大学 | 理工 | 数学与应用数学 | 636 | 80.8367 |
理工 | 物理学 | 631 | 85.12 | |
理工 | 化学 | 629 | 85.8833 | |
厦门大学 | 文史 | 哲学 | 789 | |
理工 | 数学类 | 787.31 | ||
理工 | 哲学 | 766.74 | ||
山东大学 | 理工 | 数学与应用数学 | 629 | 83.36 |
理工 | 化学 | 592 | 79.83 | |
理工 | 生物医学科学 | 598 | 79.94 | |
文史 | 汉语言文学-古文字学 | 584 | 81.77 | |
文史 | 历史学 | 601 | 80.83 | |
四川大学 | 文史 | 历史学类 | 604 | 605.5 |
理工 | 生物科学 | 618 | 612.45 | |
天津大学 | 理工 | 工程力学 | 83.6767 | |
理工 | 生物科学 | 80.8533 | ||
理工 | 应用化学 | 85.69 | ||
理工 | 应用物理学 | 83.2633 | ||
同济大学 | 理工 | 数学与应用数学 | 846.07 | |
理工 | 应用物理学 | 848.9 | ||
理工 | 应用化学 | 853.67 | ||
武汉大学 | 文史 | 哲学 | 615 | 618.56 |
文史 | 汉语言文学-古文字学 | 604 | 611.67 | |
理工 | 数学与应用数学 | 657 | 644.9 | |
理工 | 物理学 | 649 | 629.1 | |
理工 | 化学 | 650 | 640.77 | |
理工 | 生物科学 | 652 | 624.33 | |
理工 | 基础医学 | 654 | 653.33 | |
西北工业大学 | 理工 | 航空航天类 | 628 | 86.71 |
理工 | 数学与应用数学 | 628 | 84.71 | |
理工 | 应用物理学 | 628 | 85.11 | |
理工 | 化学类 | 628 | 8,495 | |
西北农林科技大学 | 理工 | 生物育种科学 | 568 | 79.83 |
中国海洋大学 | 理工 | 生物科学 | 585 | 83.09 |
中国科学技术大学 | 理工 | 数学类 | 85.1629 | |
理工 | 物理学类 | 85.1313 | ||
理工 | 化学类 | 82.9021 | ||
理工 | 生物科学类 | 81.9679 | ||
理工 | 力学突 | 83.1996 | ||
理工 | 核工程类 | 82.0763 | ||
中国农业大学 | 理工 | 生物科学 | 603 | 625.81 |
理工 | 生物育种科学 | 603 | 611.34 | |
中国人民大学 | 文史 | 621 | 609.02 | |
中南大学 | 理工 | 数学与应用数学 | 631 | |
理工 | 应用物理学 | 605 | ||
理工 | 应用化学 | 610 | ||
理工 | 生物科学 | 613 | ||
中山大学 | 文史 | 汉语言文学-古文字学 | 570 | 79.4057 |
理工 | 数学与应用数学 | 631 | 84.5123 | |
中央民族大学 | 文史 | 历史学 | 579 | 80 |
重庆大学 | 理工 | 618 | 629 |
相关文章
折叠展开
安徽省2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 重庆2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 福建2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 甘肃2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 广东2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 广西2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 贵州2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 海南2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 河北2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 河南2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 黑龙江2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 湖北2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考)
热门文章
折叠展开
山西2025年普通高校招生书法类专业统考报名公告山西2025年表(导)演类、播音与主持类统考报名公告云南省2025年普通高校招生艺术类专业统一考试(面试科目)须知安徽省2025年普通高校招生考试补报名时间什么时候?2025年河北省普通高校招生艺术类专业统考缴费开始辽宁:中国民用航空飞行学院2025年度招飞初检工作安排2025年宁夏艺考统考于2024年11月30日开始2025年安徽普通高校招生艺术类专业省统考(舞蹈类)温馨提示2025年安徽艺考统考准考证下载入口:gkbm.ahzsks.cn安徽省2025年普通高校招生艺术类专业省统考(音乐类)温馨提示贵州省2025年普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施办法中国民航大学安徽地区2025年招飞预选初检日程安排表