湖南2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考)
湖南2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考)
折叠展开
根据湖南2023年各高校强基计划入围分数线显示,北京大学2023年在湖南物理类入围分数线是672分,清华大学2023年在湖南物理类入围分数线是671分。以下是湖南2023年各高校强基计划入围分数线一览...
根据湖南2023年各高校强基计划入围分数线显示,北京大学2023年在湖南物理类入围分数线是672分,清华大学2023年在湖南物理类入围分数线是671分。以下是湖南2023年各高校强基计划入围分数线一览表。供2024年考生参考!
一、湖南2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考)
大学名称 | 科类 | 专业 | 入围分数线 | 录取最低综合成绩 |
北京大学 | 物理类 | 672 | ||
清华大学 | 物理类 | 671 | ||
北京航空航天大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 668.2 | |
物理类 | 信息与计算科学 | 698.8 | ||
物理类 | 化学 | 640.4 | ||
物理类 | 工程力学 | 675.2 | ||
物理类 | 飞行器动力工程 | 695.6 | ||
北京理工大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 662 | 652.45 |
物理类 | 应用物理学 | 661.4 | 652.52 | |
物理类 | 化学 | 642.8 | 642.82 | |
北京师范大学 | 物理类 | 642 | ||
大连理工大学 | 物理类 | 生物工程 | 第1志愿566 第2志原574 | 821.73 |
物理类 | 数学与应用数学 | 638.5 | 830.45 | |
东南大学 | 物理类 | 数学类 | 627 | 80.523 |
物理类 | 化学 | 604 | 81.736 | |
国防科技大学 | 物理类 | 629 | 672.24 | |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 工程力学 | 85.24 | |
物理类 | 飞行器制造工程 | 86.87 | ||
物理类 | 核工程与核技木 | 87.64 | ||
物理类 | 数学类 | 85.36 | ||
物理类 | 应用物理学 | 87.24 | ||
湖南大学 | 物理类 | 化学 | 83.92 | |
华南理工大学 | 物理类 | 数学类 | 664 | 644.55 |
物理类 | 化学类 | 604 | 638.43 | |
物理类 | 生物技术 | 609 | 634.87 | |
华中科技大学 | 历史类 | 汉语言文学(古文字学方向) | 591 | 82.2405 |
物理类 | 化学 | 630 | 85.5528 | |
物理类 | 基础医学 | 633 | 87.5495 | |
物理类 | 生物科学 | 630 | 86.19 | |
物理类 | 数学与应用数学 | 642 | 87.7795 | |
物理类 | 物理学 | 644 | 85.85 | |
吉林大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 588 | 82.47 |
物理类 | 物理学 | 600 | 82.14 | |
兰州大学 | 历史类 | 历史学 | 589 | 81.8775 |
物理类 | 数学与应用数学 | 593 | 82.6725 | |
物理类 | 物理学 | 595 | 82.3292 | |
物理类 | 化学 | 590 | 81.3867 | |
物理类 | 草业科学-草类植物生物育种 | 558 | 76.63 | |
南京大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 830.73 | |
物理类 | 信息与计算科学 | 844.93 | ||
物理类 | 物理学 | 821.94 | ||
物理类 | 生物科学 | 824.11 | ||
历史类 | 汉语言文学(古文字学) | 821.4 | ||
历史类 | 哲学 | 778.18 | ||
历史类 | 历史学 | 806.59 | ||
南开大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 629 | 80.52 |
物理类 | 物理学 | 619 | 83.88 | |
厦门大学 | 物理类 | 化学类 | 821.17 | |
山东大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 622 | 82.4 |
物理类 | 化学 | 595 | 79.33 | |
历史类 | 历史学 | 592 | 80 | |
四川大学 | 历史类 | 汉语言文学(古文字方向) | 58R | 607.395 |
历史类 | 历史学类 | 613 | 619.25 | |
历史类 | 哲学 | 598 | 607.025 | |
物理类 | 化学 | 533 | 613.975 | |
物理类 | 生物科学 | 590 | 602.99 | |
物理类 | 工程力学 | 583 | 619.57 | |
物理类 | 基础医学 | 587 | 600.725 | |
天津大学 | 物理类 | 工程力学 | 81.8067 | |
物理类 | 数学与应用数学 | 82.36 | ||
同济大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 833.46 | |
物理类 | 应用物理学 | 873.92 | ||
物理类 | 工程力学 | 872.67 | ||
物理类 | 应用化学 | 877.03 | ||
物理类 | 生物技术 | 864.33 | ||
武汉大学 | 历史类 | 哲学 | 630 | 622.69 |
历史类 | 汉语言文学-古文字学 | 627 | 614.53 | |
物理类 | 数学与应用数学 | 645 | 644.73 | |
物理类 | 物理学 | 648 | 637.43 | |
物理类 | 化学 | 650 | 644.6 | |
物理类 | 基础医学 | 633 | 637.21 | |
西北工业大学 | 物理类 | 航空航天类 | 629 | 86.63 |
物理类 | 信息与计算科学 | 629 | 85.18 | |
物理类 | 应用物理学 | 629 | 85.5 | |
物理类 | 化学类 | 629 | 85.26 | |
西北农林科技大学 | 物理类 | 生物育种科学 | 542 | 80.52 |
中国海洋大学 | 物理类 | 生物科学 | 594 | 81.61 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 数学类 | 84.515 | |
物理类 | 物理学类 | 85.2863 | ||
物理类 | 化学类 | 81.9813 | ||
物理类 | 生物科学类 | 81.7917 | ||
物理类 | 力学 | 84.9029 | ||
物理类 | 核工程类 | 81.6267 | ||
中国农业大学 | 物理类 | 生物科学 | 605 | 629.78 |
物理类 | 生物育种科学 | 605 | 625.38 | |
中国人民大学 | 历史类 | 639 | 624.28 | |
中南大学 | 物理类 | 数学与应用数学 | 629 | |
物理类 | 应用物理学 | 619 | ||
物理类 | 应用化学 | 18 | ||
物理类 | 生物科学 | 619 | ||
中山大学 | 物理类 | 生态学 | 612 | 84.8892 |
物理类 | 理论与应用力学 | 610 | 82.6777 | |
中央民族大学 | 历史类 | 哲学 | 589 | 80.34 |
重庆大学 | 物理类 | 615 | 631.63 |
相关文章
折叠展开
湖南2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 吉林2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考) 四川高考文科520分左右能上什么大学?附2024年可以报考的院校名单 四川高考理科530分能上什么大学?附2024年可以报考的院校名单 四川高考理科532分能上什么大学?附2024年可以报考的院校名单 四川高考理科530分左右能上什么大学?附2024年可以报考的院校名单 四川高考文科535分能上什么大学?附2024年可以报考的院校名单 四川高考文科536分能上什么大学?附2024年可以报考的院校名单 四川高考文科538分能上什么大学?附2024年可以报考的院校名单 四川高考文科531分左右能上什么大学?附2024年可以报考的院校名单 四川高考理科540分左右能上什么大学?附2024年可以报考的院校名单 江苏2023年各高校强基计划入围分数线一览表(2024年参考)
热门文章
折叠展开
山西2025年普通高校招生书法类专业统考报名公告山西2025年表(导)演类、播音与主持类统考报名公告云南省2025年普通高校招生艺术类专业统一考试(面试科目)须知安徽省2025年普通高校招生考试补报名时间什么时候?2025年河北省普通高校招生艺术类专业统考缴费开始辽宁:中国民用航空飞行学院2025年度招飞初检工作安排2025年宁夏艺考统考于2024年11月30日开始2025年安徽普通高校招生艺术类专业省统考(舞蹈类)温馨提示2025年安徽艺考统考准考证下载入口:gkbm.ahzsks.cn安徽省2025年普通高校招生艺术类专业省统考(音乐类)温馨提示贵州省2025年普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施办法中国民航大学安徽地区2025年招飞预选初检日程安排表