湖北考生580分物理类能读什么大学?2024年可以读哪些大学?
湖北考生580分物理类能读什么大学?2024年可以读哪些大学?
折叠展开
2024年物理类考生参考,湖北高考580分左右能读的大学名单有:武汉科技大学、北京工商大学、上海立信会计金融学院、南京财经大学、宁波诺丁汉大学、江西财经大学、昆明医科大学、青海大学等院校。一、湖北考生...
2024年物理类考生参考,湖北高考580分左右能读的大学名单有:武汉科技大学、北京工商大学、上海立信会计金融学院、南京财经大学、宁波诺丁汉大学、江西财经大学、昆明医科大学、青海大学等院校。
一、湖北考生580分物理类能读什么大学?
根据湖北高考往年的数据可知,2023年最低分为580分左右的大学有134所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
院校名称 | 专业组 | 录取批次 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023投档线 |
武汉科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 580 |
北京工商大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 580 |
上海立信会计金融学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 580 |
南京财经大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 580 |
宁波诺丁汉大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 580 |
江西财经大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 580 |
昆明医科大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 580 |
青海大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 580 |
新疆医科大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 580 |
北京体育大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
华侨大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 581 |
湖南大学 | 第15组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
北京第二外国语学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
燕山大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
内蒙古大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 581 |
上海电力大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
上海海洋大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
南京林业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 581 |
江苏大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 581 |
西交利物浦大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 581 |
浙江理工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
南昌航空大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
青岛大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
湘潭大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
长沙理工大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
海南大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
四川外国语大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
四川师范大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 581 |
四川师范大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 581 |
西安建筑科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 581 |
宁夏大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 581 |
中南民族大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 582 |
首都经济贸易大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 582 |
天津科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 582 |
上海理工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 582 |
上海理工大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 582 |
上海立信会计金融学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 582 |
宁波诺丁汉大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 582 |
河南科技大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 582 |
广州医科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 582 |
广州中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 582 |
湖北大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 583 |
湖北大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 583 |
天津中医药大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 583 |
东北农业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 583 |
上海对外经贸大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 583 |
西交利物浦大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 583 |
浙江工商大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 583 |
汕头大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 583 |
宁夏医科大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 583 |
北京中医药大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 584 |
首都医科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 584 |
东北财经大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 584 |
南京邮电大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 584 |
浙江中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 584 |
浙江财经大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 584 |
河南大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 584 |
长沙理工大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 584 |
华南农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 584 |
成都信息工程大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 584 |
成都中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 584 |
云南大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 584 |
北京体育大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 585 |
大连理工大学(盘锦校区) | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 585 |
湖北大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 585 |
湖北大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 585 |
东北农业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 585 |
西南石油大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 585 |
成都理工大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 585 |
大连海事大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 586 |
东北林业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 586 |
东北林业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 586 |
上海海关学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 586 |
西南大学(荣昌校区) | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 586 |
陆军工程大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 586 |
首都经济贸易大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 586 |
天津中医药大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 586 |
山西大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 586 |
沈阳航空航天大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 586 |
南京林业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 586 |
浙江理工大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 586 |
浙江中医药大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 586 |
成都理工大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 586 |
成都理工大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 586 |
成都理工大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 586 |
贵州大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 586 |
青海大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 586 |
合肥工业大学(宣城校区) | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 587 |
北京建筑大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 587 |
首都师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 587 |
天津中医药大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 587 |
东北农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 587 |
东北农业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 587 |
上海海事大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 587 |
江苏大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 587 |
南京中医药大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 587 |
扬州大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 587 |
浙江师范大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 587 |
中国计量大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 587 |
华南农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 587 |
广州中医药大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 587 |
广东工业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 587 |
海南大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 587 |
成都信息工程大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 587 |
成都中医药大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 587 |
西安建筑科技大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 587 |
宁夏大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 587 |
北京化工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 588 |
山西大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 588 |
辽宁大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 588 |
延边大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 588 |
汕头大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 588 |
广东医科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 588 |
海南大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 588 |
西南石油大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 588 |
成都理工大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 588 |
贵州大学 | 第16组 | 本科批 | 物理 | 政治或地理 | 588 |
大连海事大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 589 |
东北林业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 589 |
西南交通大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 589 |
武汉科技大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 589 |
北方工业大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 589 |
天津医科大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 589 |
河北工业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 589 |
山西医科大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 589 |
延边大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 589 |
中国计量大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 589 |
河南大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 589 |
湘潭大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 589 |
湖南中医药大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 589 |
汕头大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 589 |
华南农业大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 589 |
成都理工大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 589 |
西安理工大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 589 |
综上可知,对于2024年的考生来说:湖北高考580分左右能上的最好的大学有134所,分别是武汉科技大学、北京工商大学、上海立信会计金融学院、南京财经大学、宁波诺丁汉大学、江西财经大学、昆明医科大学、青海大学等院校。
相关文章
折叠展开
湖北考生580分物理类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 多少分可以考上上海财经大学?附2023全国各省录取最低分及位次 湖北考生580分历史类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖北考生570分历史类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖北考生570分物理类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖北考生560分物理类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 多少分可以考上中南财经政法大学?附2023全国各省录取最低分及位次 湖北考生560分历史类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖北考生550分历史类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖北考生550分物理类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖北考生540分物理类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖北考生540分历史类能读什么大学?2024年可以读哪些大学?
热门文章
折叠展开
山西2025年普通高校招生书法类专业统考报名公告山西2025年表(导)演类、播音与主持类统考报名公告云南省2025年普通高校招生艺术类专业统一考试(面试科目)须知安徽省2025年普通高校招生考试补报名时间什么时候?2025年河北省普通高校招生艺术类专业统考缴费开始辽宁:中国民用航空飞行学院2025年度招飞初检工作安排2025年宁夏艺考统考于2024年11月30日开始2025年安徽普通高校招生艺术类专业省统考(舞蹈类)温馨提示2025年安徽艺考统考准考证下载入口:gkbm.ahzsks.cn安徽省2025年普通高校招生艺术类专业省统考(音乐类)温馨提示贵州省2025年普通高等学校艺术类专业考试招生工作实施办法中国民航大学安徽地区2025年招飞预选初检日程安排表