2024年苏州城市学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年苏州城市学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
折叠展开
2024年苏州城市学院在广东各专业招生人数公布,共招生40人。其中在法学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5200元,在广告学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5200元,在新闻学(历史类)专...
2024年苏州城市学院在广东各专业招生人数公布,共招生40人。其中在法学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5200元,在广告学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5200元,在新闻学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年苏州城市学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 广告学 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 新闻学 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 工商管理 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 金融学 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 市场营销 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 档案学 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 日语 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 英语 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 化学 | 信息工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 化学 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 化学 | 电气工程与智能控制 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 化学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 化学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5800 |
二、苏州城市学院2023-2021年在广东录取最低分数线
苏州城市学院2023年在广东历史类金融学专业录取最低分是511分、最低位次是33437名。苏州城市学院2022年在广东历史类劳动与社会保障专业录取最低分是510分、最低位次是34076名。苏州城市学院2021年在广东历史类劳动与社会保障专业录取最低分是513分、最低位次是40349名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 金融学 | 511 | 33437 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 劳动与社会保障 | 510 | 34076 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 劳动与社会保障 | 513 | 40349 |
苏州城市学院2023年在广东物理类车辆工程专业录取最低分是522分、最低位次是111404名。苏州城市学院2022年在广东物理类车辆工程专业录取最低分是514分、最低位次是121608名。苏州城市学院2021年在广东物理类车辆工程专业录取最低分是498分、最低位次是136132名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 车辆工程 | 522 | 111404 |
2022 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 车辆工程 | 514 | 121608 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 车辆工程 | 498 | 136132 |
三、苏州城市学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 法学 | 523 | 26951 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 广告学 | 519 | 28917 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 新闻学 | 520 | 28387 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 汉语言文学 | 521 | 27925 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 518 | 29425 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 会计学 | 516 | 30521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 工商管理 | 515 | 31088 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 金融学 | 511 | 33437 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 515 | 31088 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 市场营销 | 512 | 32868 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 人力资源管理 | 515 | 31088 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 劳动与社会保障 | 511 | 33437 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 档案学 | 525 | 25967 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 日语 | 511 | 33437 |
2023 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 英语 | 511 | 33437 |
2023 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 信息工程 | 527 | 104563 |
2023 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 524 | 108626 |
2023 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 电子信息科学与技术 | 524 | 108626 |
2023 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 526 | 105944 |
2023 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 测控技术与仪器 | 523 | 109999 |
2023 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 轨道交通信号与控制 | 527 | 104563 |
2023 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 电气工程与智能控制 | 522 | 111404 |
2023 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 车辆工程 | 522 | 111404 |
2023 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 物联网工程 | 528 | 103232 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 法学 | 519 | 28172 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 广告学 | 514 | 31417 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 新闻学 | 515 | 30756 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 汉语言文学 | 514 | 31417 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 511 | 33399 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 会计学 | 511 | 33399 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 工商管理 | 514 | 31417 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 金融学 | 511 | 33399 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 511 | 33399 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 市场营销 | 510 | 34076 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 人力资源管理 | 510 | 34076 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 城市管理 | 510 | 34076 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 劳动与社会保障 | 510 | 34076 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 档案学 | 511 | 33399 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 日语 | 514 | 31417 |
2022 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 英语 | 523 | 25748 |
2022 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 信息工程 | 516 | 118575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 516 | 118575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 电子信息科学与技术 | 517 | 117059 |
2022 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 515 | 120049 |
2022 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 测控技术与仪器 | 514 | 121608 |
2022 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 轨道交通信号与控制 | 514 | 121608 |
2022 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 电气工程与智能控制 | 516 | 118575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 车辆工程 | 514 | 121608 |
2022 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 物联网工程 | 516 | 118575 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 法学 | 519 | 36634 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 广告学 | 523 | 33726 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 新闻学 | 519 | 36773 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 汉语言文学 | 519 | 36820 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 515 | 39132 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 会计学 | 519 | 36763 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 工商管理 | 518 | 36877 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 金融学 | 514 | 40182 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 517 | 37827 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 市场营销 | 513 | 40455 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 人力资源管理 | 514 | 40080 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 城市管理 | 514 | 39854 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 劳动与社会保障 | 513 | 40349 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 档案学 | 514 | 40185 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 日语 | 516 | 38373 |
2021 | 本科批 | 历史 | 苏州城市学院 | 不限 | 英语 | 532 | 28512 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 信息工程 | 502 | 131303 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 500 | 134444 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 机械电子工程 | 498 | 136167 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 电子信息科学与技术 | 506 | 126036 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 499 | 135264 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 测控技术与仪器 | 499 | 134716 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 轨道交通信号与控制 | 500 | 134045 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 电气工程与智能控制 | 499 | 135342 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 车辆工程 | 498 | 136132 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 510 | 119541 |
2021 | 本科批 | 物理 | 苏州城市学院 | 不限 | 物联网工程 | 505 | 126777 |
相关文章
折叠展开
2024年苏州城市学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 河南警察学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表 2024年苏州大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 河北民族师范学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表 2024年苏州大学应用技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 福建江夏学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表 2024年苏州高博职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 遵义医科大学2024年各学科排名一览表!附教育部评级比例 2024年苏州工业园区服务外包职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 南京理工大学泰州科技学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表 2024年苏州工业园区职业技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 苏州城市学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表
热门文章
折叠展开
山东警察学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表北京舞蹈学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津美术学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表河北东方学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表豫章师范学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表中央音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表福建商学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表茅台学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表深圳北理莫斯科大学王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表沈阳音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表星海音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表