2024年武汉学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年武汉学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
折叠展开
2024年武汉学院在河南各专业招生人数公布,共招生134人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生4人,学制4年,学费20000元,法学(文)专业招生7人,学制4年,学费22000元,商务英语(文)专业招...
2024年武汉学院在河南各专业招生人数公布,共招生134人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生4人,学制4年,学费20000元,法学(文)专业招生7人,学制4年,学费22000元,商务英语(文)专业招生5人,学制4年,学费20000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年武汉学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 法学 | 7 | 4 | 22000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 商务英语 | 5 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 21000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 工商管理 | 4 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 会计学 | 3 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 法学 | 4 | 4 | 22000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 商务英语 | 5 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 21000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 智能科学与技术 | 5 | 4 | 21000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 会计学 | 6 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 25000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 审计学 | 3 | 4 | 21000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 20000 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 金融服务与管理 | 5 | 3 | 11000 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 12000 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 工商企业管理 | 5 | 3 | 11000 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 商务英语 | 5 | 3 | 11000 |
2024 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 法律事务 | 10 | 3 | 11000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 金融服务与管理 | 5 | 3 | 11000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 12000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 工商企业管理 | 5 | 3 | 11000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 11000 |
2024 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 法律事务 | 5 | 3 | 11000 |
二、武汉学院2023-2021年在河南录取最低分数线
武汉学院2023年在河南文科金融服务与管理专业录取最低分是456分、最低位次是109532名。 武汉学院2022年在河南文科金融服务与管理专业录取最低分是420分、最低位次是129540名。武汉学院2021年在河南文科新闻学专业录取最低分是512分、最低位次是54859名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 金融服务与管理 | 456 | 109532 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 法律事务 | 420 | 129540 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 新闻学 | 512 | 54859 |
武汉学院2023年在河南理科金融服务与管理专业录取最低分是395分、最低位次是344766名。武汉学院2022年在河南理科金融服务与管理专业录取最低分是386分、最低位次是346832名。武汉学院2021年在河南理科旅游管理类专业录取最低分是447分、最低位次是225988名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 金融服务与管理 | 395 | 344766 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 金融服务与管理 | 386 | 346832 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 旅游管理类 | 447 | 225988 |
三、武汉学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 511 | 51170 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 法学 | 511 | 51170 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 商务英语 | 506 | 55694 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 网络与新媒体 | 509 | 52940 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 工商管理类 | 507 | 54739 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 工商管理类 | 507 | 54739 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 会计学 | 510 | 52072 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 510 | 52072 |
2023 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 旅游管理 | 508 | 53842 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 449 | 245035 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 法学 | 453 | 237404 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 商务英语 | 446 | 250931 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 网络与新媒体 | 451 | 241174 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 智能科学与技术 | 448 | 247029 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 工商管理类 | 448 | 247029 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 工商管理类 | 448 | 247029 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 会计学 | 451 | 241174 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 财务管理 | 448 | 247029 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 审计学 | 446 | 250931 |
2023 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 旅游管理 | 448 | 247029 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 金融服务与管理 | 456 | 109532 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 大数据与会计 | 459 | 106020 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 工商企业管理 | 457 | 108390 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 商务英语 | 459 | 106020 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 法律事务 | 456 | 109532 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 金融服务与管理 | 395 | 344766 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 大数据与会计 | 405 | 327414 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 工商企业管理 | 402 | 332667 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 商务英语 | 397 | 341393 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 法律事务 | 405 | 327414 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 492 | 50820 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 法学 | 492 | 50820 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 商务英语 | 488 | 54646 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 网络与新媒体 | 492 | 50820 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 工商管理类 | 486 | 56565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 工商管理类 | 486 | 56565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 会计学 | 487 | 55616 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 486 | 56565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 旅游管理类 | 486 | 56565 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 432 | 263993 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 法学 | 442 | 244367 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 商务英语 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 网络与新媒体 | 432 | 263993 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 工商管理类 | 406 | 312751 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 工商管理类 | 406 | 312751 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 会计学 | 420 | 287021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 财务管理 | 408 | 309180 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 审计学 | 431 | 265962 |
2022 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 旅游管理类 | 420 | 287021 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 金融服务与管理 | 429 | 119088 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 大数据与会计 | 429 | 119088 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 工商企业管理 | 429 | 119088 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 商务英语 | 429 | 119088 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 武汉学院 | 法律事务 | 420 | 129540 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 金融服务与管理 | 386 | 346832 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 大数据与会计 | 387 | 345253 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 工商企业管理 | 387 | 345253 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 商务英语 | 393 | 335333 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 武汉学院 | 法律事务 | 393 | 335333 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 516 | 51641 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 法学 | 520 | 48420 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 商务英语 | 520 | 48420 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 新闻学 | 512 | 54859 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 网络与新媒体 | 512 | 54859 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 工商管理类 | 514 | 53242 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 工商管理类 | 514 | 53242 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 会计学 | 521 | 47608 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 财务管理 | 516 | 51641 |
2021 | 本科二批 | 文 | 武汉学院 | 旅游管理类 | 512 | 54859 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 国际经济与贸易 | 460 | 205000 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 法学 | 457 | 209890 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 商务英语 | 462 | 201854 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 新闻学 | 449 | 222771 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 网络与新媒体 | 449 | 222771 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 工商管理类 | 448 | 224338 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 工商管理类 | 448 | 224338 |
2021 | 本科二批 | 理 | 武汉学院 | 旅游管理类 | 447 | 225988 |
相关文章
折叠展开
2024年武汉学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年湖南警察学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年德州学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 上海理工大学2024年各学科排名一览表!附教育部评级比例 2024年苏州大学应用技术学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年南京体育学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广州软件学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年四川工商学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年景德镇艺术职业大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年江苏大学京江学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年铜仁学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年南昌大学科学技术学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
热门文章
折叠展开
山东警察学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表北京舞蹈学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津美术学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表河北东方学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表豫章师范学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表中央音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表福建商学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表茅台学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表深圳北理莫斯科大学王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表沈阳音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表星海音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表