2024年宁波大学科学技术学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年宁波大学科学技术学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
折叠展开
2024年宁波大学科学技术学院在河南各专业招生人数公布,共招生114人。其中在金融学(文)专业招生2人,学制4年,学费24700元,国际经济与贸易(文)专业招生3人,学制4年,学费24700元,法学(...
2024年宁波大学科学技术学院在河南各专业招生人数公布,共招生114人。其中在金融学(文)专业招生2人,学制4年,学费24700元,国际经济与贸易(文)专业招生3人,学制4年,学费24700元,法学(文)专业招生1人,学制4年,学费18000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年宁波大学科学技术学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 2 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 1 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 2 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 1 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 翻译 | 2 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 1 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 2 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 1 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 1 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 1 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 翻译 | 1 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 15 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 4 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4 | 27700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 智能制造工程 | 5 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 6 | 4 | 27700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机器人工程 | 5 | 4 | 27700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 27700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 5 | 4 | 27700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 6 | 4 | 27700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 5 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 建筑学 | 2 | 5 | 27700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 工程管理 | 4 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 1 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 24700 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 24700 |
二、宁波大学科学技术学院2023-2021年在河南录取最低分数线
宁波大学科学技术学院2023年在河南文科物流管理专业录取最低分是493分、最低位次是68466名。 宁波大学科学技术学院2022年在河南文科物流管理专业录取最低分是449分、最低位次是96236名。宁波大学科学技术学院2021年在河南文科国际经济与贸易专业录取最低分是508分、最低位次是58200名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 493 | 68466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 449 | 96236 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 508 | 58200 |
宁波大学科学技术学院2023年在河南理科土木工程专业录取最低分是440分、最低位次是262241名。宁波大学科学技术学院2022年在河南理科土木工程专业录取最低分是405分、最低位次是314509名。宁波大学科学技术学院2021年在河南理科环境工程专业录取最低分是442分、最低位次是233927名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 440 | 262241 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 405 | 314509 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 442 | 233927 |
三、宁波大学科学技术学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 494 | 67461 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 499 | 62431 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 506 | 55694 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 494 | 67461 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 497 | 64494 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 翻译 | 494 | 67461 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 500 | 61450 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 498 | 63418 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 493 | 68466 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 495 | 66442 |
2023 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 493 | 68466 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 442 | 258525 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 454 | 235469 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 472 | 200616 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 446 | 250931 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 460 | 223738 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 翻译 | 475 | 195041 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 443 | 256642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 456 | 231580 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 254693 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 450 | 243094 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 智能制造工程 | 452 | 239276 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 464 | 216090 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 450 | 243094 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机器人工程 | 446 | 250931 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 454 | 235469 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 447 | 249000 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 440 | 262241 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 448 | 247029 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 建筑学 | 441 | 260429 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 工程管理 | 442 | 258525 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 449 | 245035 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 456 | 231580 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 442 | 258525 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 460 | 223738 |
2023 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 441 | 260429 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 473 | 69846 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 462 | 81692 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 494 | 48998 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 479 | 63579 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 493 | 49917 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 翻译 | 486 | 56565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 486 | 56565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 484 | 58561 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 474 | 68793 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 461 | 82819 |
2022 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 449 | 96236 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 447 | 234449 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 447 | 234449 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 450 | 228597 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 446 | 236478 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 441 | 246348 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 翻译 | 465 | 199130 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 462 | 205021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 456 | 216733 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 445 | 238493 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 431 | 265962 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 440 | 248312 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 448 | 232453 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 427 | 273612 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机器人工程 | 415 | 296338 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 451 | 226591 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 447 | 234449 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 405 | 314509 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 446 | 236478 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 建筑学 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 工程管理 | 435 | 258144 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 450 | 228597 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 453 | 222608 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 440 | 248312 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 468 | 193391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 425 | 277403 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 517 | 50796 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 514 | 53242 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 511 | 55670 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 翻译 | 510 | 56491 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 512 | 54859 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 508 | 58200 |
2021 | 本科二批 | 文 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 517 | 50796 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 449 | 222771 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 446 | 227590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 456 | 211482 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 447 | 225988 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 456 | 211482 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 翻译 | 446 | 227590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 449 | 222771 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 455 | 213085 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 230786 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 232325 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 446 | 227590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 448 | 224338 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 446 | 227590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 机器人工程 | 451 | 219532 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 458 | 208283 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 446 | 227590 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 442 | 233927 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 442 | 233927 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 建筑学 | 448 | 224338 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 工程管理 | 445 | 229192 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 442 | 233927 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 451 | 219532 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 445 | 229192 |
2021 | 本科二批 | 理 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 448 | 224338 |
相关文章
折叠展开
2024年宁波大学科学技术学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年吕梁学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年武汉软件工程职业学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年宁德师范学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年重庆移通学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年河北科技学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年南京特殊教育师范学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年新疆政法学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年武汉工程科技学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年湖北大学知行学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年山西传媒学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年呼伦贝尔职业技术学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)
热门文章
折叠展开
山东警察学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表北京舞蹈学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津美术学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表河北东方学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表豫章师范学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表中央音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表福建商学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表茅台学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表深圳北理莫斯科大学王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表沈阳音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表星海音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表