2024年太原科技大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年太原科技大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
折叠展开
2024年太原科技大学在河南各专业招生人数公布,共招生164人。其中在机械设计制造及其自动化(理)专业招生40人,学制4年,学费5500元,材料成型及控制工程(理)专业招生12人,学制4年,学费550...
2024年太原科技大学在河南各专业招生人数公布,共招生164人。其中在机械设计制造及其自动化(理)专业招生40人,学制4年,学费5500元,材料成型及控制工程(理)专业招生12人,学制4年,学费5500元,自动化(理)专业招生10人,学制4年,学费5500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年太原科技大学在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 12 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 自动化 | 10 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 4 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 法学 | 2 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 市场营销 | 4 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 经济学 | 2 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 法学 | 2 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 数据计算及应用 | 2 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工程力学 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工业设计 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 车辆工程 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 焊接技术与工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 功能材料 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 能源化学工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 油气储运工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境科学 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境生态工程 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环保设备工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 安全工程 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 2 | 4 | 5175 |
2024 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工业工程 | 2 | 4 | 5175 |
二、太原科技大学2023-2021年在河南录取最低分数线
太原科技大学2023年在河南文科社会工作专业录取最低分是545分、最低位次是25536名。 太原科技大学2022年在河南文科社会工作专业录取最低分是524分、最低位次是25322名。太原科技大学2021年在河南文科社会工作专业录取最低分是548分、最低位次是28836名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 545 | 25536 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 日语 | 524 | 25322 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 548 | 28836 |
太原科技大学2023年在河南理科物流工程专业录取最低分是513分、最低位次是127155名。太原科技大学2022年在河南理科生物工程专业录取最低分是515分、最低位次是109967名。太原科技大学2021年在河南理科数据计算及应用专业录取最低分是519分、最低位次是115307名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 513 | 127155 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 生物工程 | 515 | 109967 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 数据计算及应用 | 519 | 115307 |
三、太原科技大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 74961 |
2023 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 547 | 74961 |
2023 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 自动化 | 552 | 68278 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 549 | 23282 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 法学 | 553 | 21011 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 545 | 25536 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 英语 | 546 | 24938 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 日语 | 545 | 25536 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 市场营销 | 545 | 25536 |
2023 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 会计学 | 554 | 20464 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 经济学 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 法学 | 533 | 95116 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 英语 | 527 | 104360 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 日语 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 数据计算及应用 | 530 | 99673 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工程力学 | 528 | 102802 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械电子工程 | 533 | 95116 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工业设计 | 524 | 109013 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 过程装备与控制工程 | 526 | 105904 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 车辆工程 | 530 | 99673 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 526 | 105904 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 焊接技术与工程 | 526 | 105904 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 功能材料 | 513 | 127155 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 537 | 89231 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机器人工程 | 532 | 96633 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 540 | 84884 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 软件工程 | 537 | 89231 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物联网工程 | 537 | 89231 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 智能科学与技术 | 531 | 98157 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 化学工程与工艺 | 526 | 105904 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 能源化学工程 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 油气储运工程 | 524 | 109013 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通运输 | 527 | 104360 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通工程 | 526 | 105904 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境工程 | 528 | 102802 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境科学 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境生态工程 | 524 | 109013 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环保设备工程 | 523 | 110642 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 生物工程 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 信息管理与信息系统 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 市场营销 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 会计学 | 524 | 109013 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 513 | 127155 |
2023 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工业工程 | 532 | 96633 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 76524 |
2022 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 536 | 78004 |
2022 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 自动化 | 539 | 73712 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 525 | 24695 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 法学 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 525 | 24695 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 英语 | 526 | 24075 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 日语 | 524 | 25322 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 市场营销 | 524 | 25322 |
2022 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 会计学 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 经济学 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 法学 | 519 | 103576 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 英语 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 日语 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 数据计算及应用 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工程力学 | 520 | 101946 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械电子工程 | 519 | 103576 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工业设计 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 过程装备与控制工程 | 515 | 109967 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 车辆工程 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 焊接技术与工程 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 功能材料 | 517 | 106694 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 521 | 100394 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机器人工程 | 521 | 100394 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 526 | 92680 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 软件工程 | 526 | 92680 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物联网工程 | 522 | 98888 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 智能科学与技术 | 520 | 101946 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 化学工程与工艺 | 515 | 109967 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 能源化学工程 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 油气储运工程 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通运输 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通工程 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境工程 | 516 | 108302 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境科学 | 515 | 109967 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境生态工程 | 515 | 109967 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环保设备工程 | 515 | 109967 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 生物工程 | 515 | 109967 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 信息管理与信息系统 | 519 | 103576 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 市场营销 | 515 | 109967 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 会计学 | 520 | 101946 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 515 | 109967 |
2022 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工业工程 | 516 | 108302 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 74466 |
2021 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 548 | 76893 |
2021 | 本科一批 | 理 | 太原科技大学 | 自动化 | 553 | 70771 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 经济学 | 549 | 28244 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 法学 | 550 | 27622 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 社会工作 | 548 | 28836 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 英语 | 551 | 27046 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 日语 | 552 | 26451 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 市场营销 | 548 | 28836 |
2021 | 本科二批 | 文 | 太原科技大学 | 会计学 | 549 | 28244 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 经济学 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 法学 | 520 | 113880 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 英语 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 数据计算及应用 | 519 | 115307 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工程力学 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机械电子工程 | 523 | 109592 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工业设计 | 519 | 115307 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 过程装备与控制工程 | 523 | 109592 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 车辆工程 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 焊接技术与工程 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 功能材料 | 520 | 113880 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 电气工程及其自动化 | 523 | 109592 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 机器人工程 | 526 | 105431 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 530 | 99984 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 软件工程 | 527 | 104040 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物联网工程 | 527 | 104040 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 智能科学与技术 | 525 | 106846 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 化学工程与工艺 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 能源化学工程 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 油气储运工程 | 520 | 113880 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通运输 | 524 | 108202 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 交通工程 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境工程 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境科学 | 520 | 113880 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环境生态工程 | 519 | 115307 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 环保设备工程 | 519 | 115307 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 生物工程 | 520 | 113880 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 信息管理与信息系统 | 523 | 109592 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 市场营销 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 会计学 | 523 | 109592 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 物流工程 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 太原科技大学 | 工业工程 | 519 | 115307 |
相关文章
折叠展开
2024年太原科技大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年云南师范大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年武汉体育学院体育科技学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年杭州职业技术学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年青海大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年武汉外语外事职业学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广西师范大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年中国石油大学(华东)在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年北海艺术设计学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 太原理工大学2024年各学科排名一览表!附教育部评级比例 2024年北华航天工业学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广州卫生职业技术学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)
热门文章
折叠展开
山东警察学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表北京舞蹈学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津美术学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表河北东方学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表豫章师范学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表中央音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表福建商学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表茅台学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表深圳北理莫斯科大学王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表沈阳音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表星海音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表