2024年华北理工大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年华北理工大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
折叠展开
2024年华北理工大学在河南各专业招生人数公布,共招生175人。其中在护理学(文)专业招生7人,学制4年,学费5200元,公共事业管理(文)专业招生3人,学制4年,学费4600元,信息与计算科学(理)...
2024年华北理工大学在河南各专业招生人数公布,共招生175人。其中在护理学(文)专业招生7人,学制4年,学费5200元,公共事业管理(文)专业招生3人,学制4年,学费4600元,信息与计算科学(理)专业招生6人,学制4年,学费4900元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年华北理工大学在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 护理学 | 7 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 公共事业管理 | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 信息与计算科学 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 应用物理学 | 3 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 应用化学 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 生物科学类 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 车辆工程 | 3 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 材料类 | 14 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 材料化学 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 无机非金属材料工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 复合材料与工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电子科学与技术 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 自动化 | 6 | 4 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 土木工程 | 7 | 4 | 5300 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 地质工程 | 3 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 矿业类 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 碳储科学与工程 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 环境工程 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 安全工程 | 3 | 4 | 4900 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 5700 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 麻醉学 | 3 | 5 | 5700 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学影像学 | 3 | 5 | 5700 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 精神医学 | 2 | 5 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 口腔医学 | 3 | 5 | 5700 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 预防医学 | 5 | 5 | 5700 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 药学 | 5 | 4 | 5700 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 中药学 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学检验技术 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学实验技术 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 康复治疗学 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 公共事业管理 | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 工业工程 | 3 | 4 | 4600 |
二、华北理工大学2023-2021年在河南录取最低分数线
华北理工大学2023年在河南文科建设工程管理专业录取最低分是470分、最低位次是93542名。 华北理工大学2022年在河南文科建设工程管理专业录取最低分是449分、最低位次是96236名。华北理工大学2021年在河南文科钢铁智能冶金技术专业录取最低分是467分、最低位次是95210名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 建设工程管理 | 470 | 93542 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 城市热能应用技术 | 449 | 96236 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 钢铁智能冶金技术 | 467 | 95210 |
华北理工大学2023年在河南理科建设工程管理专业录取最低分是428分、最低位次是285277名。华北理工大学2022年在河南理科材料成型及控制技术专业录取最低分是422分、最低位次是283237名。华北理工大学2021年在河南理科环境监测技术专业录取最低分是409分、最低位次是284988名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 建设工程管理 | 428 | 285277 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 材料成型及控制技术 | 422 | 283237 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 环境监测技术 | 409 | 284988 |
三、华北理工大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 护理学 | 555 | 19907 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 公共事业管理 | 555 | 19907 |
2023 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 医疗保险 | 553 | 21011 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 信息与计算科学 | 552 | 68278 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 应用物理学 | 551 | 69662 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 应用化学 | 545 | 77768 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 生物科学类 | 547 | 74961 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 64505 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 过程装备与控制工程 | 549 | 72337 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 车辆工程 | 555 | 64505 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 测控技术与仪器 | 549 | 72337 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 材料类 | 545 | 77768 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 能源动力类 | 550 | 70991 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电气工程及其自动化 | 559 | 59481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电子信息工程 | 566 | 51529 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电子科学与技术 | 553 | 67050 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 人工智能 | 555 | 64505 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 自动化 | 553 | 67050 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 计算机科学与技术 | 567 | 50409 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 智能科学与技术 | 548 | 73607 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 59481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 土木工程 | 545 | 77768 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 地质工程 | 532 | 96633 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 矿业类 | 532 | 96633 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 碳储科学与工程 | 533 | 95116 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 环境工程 | 545 | 77768 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 安全工程 | 545 | 77768 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 临床医学 | 566 | 51529 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 麻醉学 | 556 | 63193 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学影像学 | 562 | 55999 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 精神医学 | 548 | 73607 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 口腔医学 | 582 | 35635 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 预防医学 | 546 | 76354 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 中医学 | 546 | 76354 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 药学 | 545 | 77768 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 中药学 | 546 | 76354 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学检验技术 | 548 | 73607 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学实验技术 | 548 | 73607 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 康复治疗学 | 544 | 79143 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 会计学 | 548 | 73607 |
2023 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 工业工程 | 546 | 76354 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 工程测量技术 | 473 | 90113 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 环境监测技术 | 476 | 86775 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 城市热能应用技术 | 474 | 88985 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 建设工程管理 | 470 | 93542 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 材料成型及控制技术 | 473 | 90113 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 应用化工技术 | 471 | 92333 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 计算机应用技术 | 477 | 85701 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 大数据与会计 | 476 | 86775 |
2023 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 工商企业管理 | 471 | 92333 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 工程测量技术 | 431 | 279582 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 环境监测技术 | 435 | 271868 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 城市热能应用技术 | 432 | 277702 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 钢铁智能冶金技术 | 432 | 277702 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 建筑工程技术 | 431 | 279582 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 建设工程管理 | 428 | 285277 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 机械制造及自动化 | 434 | 273775 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 材料成型及控制技术 | 432 | 277702 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 电气自动化技术 | 435 | 271868 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 应用化工技术 | 433 | 275766 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 计算机应用技术 | 437 | 268026 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 大数据与会计 | 438 | 266148 |
2023 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 工商企业管理 | 434 | 273775 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 护理学 | 533 | 19938 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 工商管理 | 535 | 18792 |
2022 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 公共事业管理 | 533 | 19938 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 金融学 | 535 | 79411 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 信息与计算科学 | 536 | 78004 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 应用物理学 | 540 | 72351 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 应用化学 | 544 | 66918 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 生物科学类 | 519 | 103576 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 60499 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 材料成型及控制工程 | 520 | 101946 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 过程装备与控制工程 | 519 | 103576 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 车辆工程 | 544 | 66918 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 测控技术与仪器 | 527 | 91117 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 材料类 | 523 | 97348 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 材料化学 | 518 | 105128 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 无机非金属材料工程 | 513 | 113165 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 能源动力类 | 520 | 101946 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电气工程及其自动化 | 563 | 44297 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电子信息工程 | 556 | 52020 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电子科学与技术 | 540 | 72351 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 人工智能 | 552 | 56758 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 自动化 | 533 | 82265 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 计算机科学与技术 | 554 | 54405 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 智能科学与技术 | 550 | 59236 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 64280 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 土木工程 | 531 | 85142 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 能源化学工程 | 519 | 103576 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 矿业类 | 515 | 109967 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 安全工程 | 519 | 103576 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 临床医学 | 566 | 41164 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 麻醉学 | 540 | 72351 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学影像学 | 537 | 76524 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 精神医学 | 544 | 66918 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 口腔医学 | 575 | 32661 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 预防医学 | 515 | 109967 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 药学 | 523 | 97348 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 中药学 | 527 | 91117 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学检验技术 | 527 | 91117 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 康复治疗学 | 519 | 103576 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 智能医学工程 | 517 | 106694 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 工商管理 | 525 | 94214 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 会计学 | 541 | 70931 |
2022 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 工业工程 | 516 | 108302 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 工程测量技术 | 451 | 93931 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 环境监测技术 | 460 | 83883 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 城市热能应用技术 | 449 | 96236 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 建设工程管理 | 451 | 93931 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 材料成型及控制技术 | 450 | 95097 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 应用化工技术 | 450 | 95097 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 计算机应用技术 | 463 | 80605 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 大数据与会计 | 452 | 92856 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 工商企业管理 | 451 | 93931 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 工程测量技术 | 423 | 281322 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 环境监测技术 | 423 | 281322 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 城市热能应用技术 | 431 | 265962 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 钢铁智能冶金技术 | 422 | 283237 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 建筑工程技术 | 422 | 283237 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 建设工程管理 | 428 | 271716 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 机械制造及自动化 | 424 | 279381 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 材料成型及控制技术 | 422 | 283237 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 电气自动化技术 | 425 | 277403 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 应用化工技术 | 424 | 279381 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 计算机应用技术 | 436 | 256194 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 大数据与会计 | 425 | 277403 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 工商企业管理 | 423 | 281322 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 护理学 | 564 | 19891 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 工商管理 | 571 | 16517 |
2021 | 本科一批 | 文 | 华北理工大学 | 公共事业管理 | 568 | 17951 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 金融学 | 567 | 54949 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 信息与计算科学 | 568 | 53926 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 应用物理学 | 565 | 57047 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 应用化学 | 565 | 57047 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 生物科学类 | 561 | 61408 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 51895 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 材料成型及控制工程 | 565 | 57047 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 车辆工程 | 562 | 60300 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 测控技术与仪器 | 560 | 62527 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 材料类 | 558 | 64821 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 材料化学 | 566 | 55959 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 无机非金属材料工程 | 566 | 55959 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 能源动力类 | 566 | 55959 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电气工程及其自动化 | 568 | 53926 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电子信息工程 | 571 | 50842 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 电子科学与技术 | 566 | 55959 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 通信工程 | 573 | 48861 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 自动化 | 567 | 54949 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 计算机科学与技术 | 579 | 43027 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 智能科学与技术 | 568 | 53926 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 51895 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 土木工程 | 563 | 59195 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 给排水科学与工程 | 557 | 66016 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 测绘工程 | 559 | 63644 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 能源化学工程 | 563 | 59195 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 矿业类 | 557 | 66016 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 安全科学与工程类 | 557 | 66016 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 安全科学与工程类 | 557 | 66016 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 临床医学 | 583 | 39420 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 麻醉学 | 575 | 46947 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学影像学 | 574 | 47907 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 精神医学 | 559 | 63644 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 口腔医学 | 583 | 39420 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 预防医学 | 561 | 61408 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 药学 | 561 | 61408 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 中药学 | 558 | 64821 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学检验技术 | 560 | 62527 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 医学实验技术 | 562 | 60300 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 康复治疗学 | 541 | 85633 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 卫生检验与检疫 | 567 | 54949 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 护理学 | 565 | 57047 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 信息管理与信息系统 | 560 | 62527 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 工商管理 | 566 | 55959 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 会计学 | 565 | 57047 |
2021 | 本科一批 | 理 | 华北理工大学 | 工业工程 | 562 | 60300 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 工程测量技术 | 467 | 95210 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 环境监测技术 | 468 | 94296 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 城市热能应用技术 | 467 | 95210 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 钢铁智能冶金技术 | 467 | 95210 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 建筑工程技术 | 471 | 91379 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 建设工程管理 | 468 | 94296 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 材料成型及控制技术 | 467 | 95210 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 应用化工技术 | 473 | 89423 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 计算机应用技术 | 499 | 65834 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 华北理工大学 | 大数据与会计 | 492 | 72125 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 工程测量技术 | 409 | 284988 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 环境监测技术 | 409 | 284988 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 城市热能应用技术 | 411 | 282125 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 钢铁智能冶金技术 | 411 | 282125 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 建筑工程技术 | 412 | 280640 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 建设工程管理 | 410 | 283600 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 机械制造及自动化 | 412 | 280640 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 材料成型及控制技术 | 409 | 284988 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 电气自动化技术 | 413 | 279013 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 应用化工技术 | 409 | 284988 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 计算机应用技术 | 415 | 276009 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 大数据与会计 | 427 | 257747 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 华北理工大学 | 工商企业管理 | 419 | 269968 |
相关文章
折叠展开
2024年华北理工大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年山东工程职业技术大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年牡丹江大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年长江大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 南京财经大学2024年各学科排名一览表!附教育部评级比例 2024年东北电力大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年河南应用技术职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年长春理工大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年南充职业技术学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广东以色列理工学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年福建师范大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年华东交通大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
热门文章
折叠展开
山东警察学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表北京舞蹈学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津美术学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表河北东方学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表豫章师范学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表中央音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表福建商学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表茅台学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表深圳北理莫斯科大学王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表沈阳音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表星海音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表