2024年四川护理职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年四川护理职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)
折叠展开
2024年四川护理职业学院在四川各专业招生人数公布,共招生1327人。其中在助产(文)专业招生26人,学制3年,学费5800元,婴幼儿托育服务与管理(文)专业招生15人,学制3年,学费5800元,卫生...
2024年四川护理职业学院在四川各专业招生人数公布,共招生1327人。其中在助产(文)专业招生26人,学制3年,学费5800元,婴幼儿托育服务与管理(文)专业招生15人,学制3年,学费5800元,卫生信息管理(文)专业招生18人,学制3年,学费5800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年四川护理职业学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 助产 | 26 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 卫生信息管理 | 18 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 护理 | 249 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 医学检验技术 | 16 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 | 53 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 3 | 4800 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 医学美容技术 | 64 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 药品经营与管理 | 30 | 3 | 5200 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 眼视光技术 | 3 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 药学 | 17 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 中药学 | 25 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 智能医疗装备技术 | 116 | 3 | 5200 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 助产 | 26 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 预防医学 | 56 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 卫生信息管理 | 19 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 护理 | 249 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学检验技术 | 32 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 | 54 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 3 | 4800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学美容技术 | 64 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 药品经营与管理 | 30 | 3 | 5200 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 眼视光技术 | 4 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学影像技术 | 46 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 药学 | 35 | 3 | 5800 |
2024 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 中药学 | 25 | 3 | 5800 |
二、四川护理职业学院2023-2021年在四川录取最低分数线
四川护理职业学院2023年在四川文科婴幼儿托育服务与管理专业录取最低分是443分、最低位次是90135名。 四川护理职业学院2022年在四川文科婴幼儿托育服务与管理专业录取最低分是427分、最低位次是105417名。四川护理职业学院2021年在四川文科助产专业录取最低分是442分、最低位次是92512名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 443 | 90135 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 智能医疗装备技术 | 427 | 105417 |
2021 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 助产 | 442 | 92512 |
四川护理职业学院2023年在四川理科医学美容技术专业录取最低分是405分、最低位次是218928名。四川护理职业学院2022年在四川理科智能医疗装备技术专业录取最低分是378分、最低位次是227997名。四川护理职业学院2021年在四川理科智能医疗装备技术专业录取最低分是371分、最低位次是215764名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学美容技术 | 405 | 218928 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 智能医疗装备技术 | 378 | 227997 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 智能医疗装备技术 | 371 | 215764 |
三、四川护理职业学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 助产 | 444 | 89248 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 443 | 90135 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 护理 | 451 | 83215 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 医学检验技术 | 443 | 90135 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 | 443 | 90135 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 445 | 88379 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 医学美容技术 | 443 | 90135 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 眼视光技术 | 443 | 90135 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 药学 | 443 | 90135 |
2023 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 中药学 | 453 | 81438 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 智能医疗装备技术 | 405 | 218928 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 助产 | 406 | 218022 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 405 | 218928 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 预防医学 | 405 | 218928 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 卫生信息管理 | 405 | 218928 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 护理 | 415 | 209239 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学检验技术 | 409 | 215214 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 | 405 | 218928 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 405 | 218928 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学美容技术 | 405 | 218928 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 眼视光技术 | 405 | 218928 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学影像技术 | 411 | 213223 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 药学 | 405 | 218928 |
2023 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 中药学 | 412 | 212239 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 智能医疗装备技术 | 427 | 105417 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 助产 | 427 | 105417 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 427 | 105417 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 预防医学 | 428 | 104645 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 护理 | 433 | 101043 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 | 429 | 103931 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 427 | 105417 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 医学美容技术 | 428 | 104645 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 药学 | 427 | 105417 |
2022 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 中药学 | 436 | 98743 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 智能医疗装备技术 | 378 | 227997 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 助产 | 379 | 227336 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 378 | 227997 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 预防医学 | 379 | 227336 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 护理 | 378 | 227997 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学检验技术 | 384 | 223850 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 | 379 | 227336 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 378 | 227997 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学美容技术 | 378 | 227997 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学影像技术 | 391 | 218539 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 药学 | 378 | 227997 |
2022 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 中药学 | 386 | 222368 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 中医养生保健 | 443 | 91761 |
2021 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 助产 | 442 | 92512 |
2021 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 护理 | 450 | 86627 |
2021 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 | 442 | 92512 |
2021 | 专科批 | 文 | 四川护理职业学院 | 医学美容技术 | 442 | 92512 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 智能医疗装备技术 | 371 | 215764 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 中医养生保健 | 371 | 215764 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 助产 | 371 | 215764 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 预防医学 | 371 | 215764 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 护理 | 397 | 201089 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学检验技术 | 384 | 209017 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 | 372 | 215236 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学美容技术 | 371 | 215764 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 医学影像技术 | 389 | 206052 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 药学 | 371 | 215764 |
2021 | 专科批 | 理 | 四川护理职业学院 | 中药学 | 371 | 215764 |
相关文章
折叠展开
2024年四川护理职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年中国海洋大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年长白山职业技术学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年东华大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年东北大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年上海对外经贸大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年北京工业大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年中国农业大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年黑龙江农垦科技职业学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年首都医科大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年漯河医学高等专科学校在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年南京航空航天大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
热门文章
折叠展开
山东警察学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表北京舞蹈学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津美术学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表河北东方学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表豫章师范学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表中央音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表福建商学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表茅台学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表深圳北理莫斯科大学王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表沈阳音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表星海音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表