2024年山西财经大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年山西财经大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
折叠展开
2024年山西财经大学在广东各专业招生人数公布,共招生22人。其中在农林经济管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5100元,在物流管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5100元,在人力资源...
2024年山西财经大学在广东各专业招生人数公布,共招生22人。其中在农林经济管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5100元,在物流管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5100元,在人力资源管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5100元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年山西财经大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 农林经济管理 | 1 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 物流管理 | 1 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 土地资源管理 | 1 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 农林经济管理 | 1 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 金融工程 | 1 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 电子商务 | 2 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 物流管理 | 2 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 资产评估 | 1 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 国民经济管理 | 1 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 数字经济 | 2 | 4 | 5100 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 化学 | 数据科学 | 2 | 4 | 5000 |
二、山西财经大学2023-2021年在广东录取最低分数线
山西财经大学2023年在广东历史类农林经济管理专业录取最低分是510分、最低位次是34004名。山西财经大学2022年在广东历史类资源与环境经济学专业录取最低分是524分、最低位次是25160名。山西财经大学2021年在广东历史类新闻学专业录取最低分是538分、最低位次是24965名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 农林经济管理 | 510 | 34004 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 资源与环境经济学 | 524 | 25160 |
2021 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 新闻学 | 538 | 24965 |
山西财经大学2023年在广东物理类物流管理专业录取最低分是532分、最低位次是97840名。山西财经大学2022年在广东物理类物流管理专业录取最低分是537分、最低位次是88274名。山西财经大学2021年在广东物理类国民经济管理专业录取最低分是543分、最低位次是77357名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 物流管理 | 532 | 97840 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 物流管理 | 537 | 88274 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 国民经济管理 | 543 | 77357 |
三、山西财经大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 农林经济管理 | 510 | 34004 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 人力资源管理 | 526 | 25495 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 土地资源管理 | 516 | 30521 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 金融工程 | 539 | 88793 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 543 | 83727 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 541 | 86296 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 电子商务 | 535 | 93887 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 物流管理 | 532 | 97840 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 资产评估 | 535 | 93887 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 国民经济管理 | 534 | 95183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 92629 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 能源经济 | 525 | 24537 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 贸易经济 | 524 | 25160 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 农林经济管理 | 524 | 25160 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 财政学 | 528 | 22823 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 税收学 | 526 | 23934 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 人力资源管理 | 528 | 22823 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 土地资源管理 | 524 | 25160 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 新闻学 | 527 | 23391 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 资源与环境经济学 | 524 | 25160 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 金融工程 | 543 | 80183 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 539 | 85470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 540 | 84118 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 电子商务 | 537 | 88274 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 物流管理 | 537 | 88274 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 资产评估 | 539 | 85470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 国民经济管理 | 538 | 86831 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 金融数学 | 541 | 82775 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 85470 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 能源经济 | 544 | 21827 |
2021 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 贸易经济 | 540 | 23784 |
2021 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 农林经济管理 | 539 | 24077 |
2021 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 财政学 | 547 | 20321 |
2021 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 税收学 | 545 | 20991 |
2021 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 人力资源管理 | 543 | 22388 |
2021 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 土地资源管理 | 545 | 21159 |
2021 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 新闻学 | 538 | 24965 |
2021 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 不限 | 资源与环境经济学 | 540 | 23921 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 金融工程 | 561 | 57193 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 546 | 74599 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 550 | 69888 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 电子商务 | 545 | 75256 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 物流管理 | 546 | 74714 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 资产评估 | 543 | 77949 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 国民经济管理 | 543 | 77357 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 金融数学 | 558 | 61103 |
2021 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 74302 |
相关文章
折叠展开
2024年山西财经大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年洛阳职业技术学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年山西传媒学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年山西大同大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 北京服装学院2024年各学科排名一览表!附教育部评级比例 2024年山西大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年深圳信息职业技术学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年山西工程技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年山西工学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年陕西职业技术学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年山西晋中理工学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年山西科技学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
热门文章
折叠展开
山东警察学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表北京舞蹈学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津美术学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表河北东方学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表豫章师范学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表中央音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表福建商学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表茅台学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表天津音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表深圳北理莫斯科大学王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表沈阳音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表星海音乐学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表